Ref. Fabricante;	Productos+;	Fabricante;	Precio;
 SV.WPAAP.A04 ;	3-year On Site All-in-One warranty;	Acer;	50,20EUR;
 SV.WPRAP.X00 ;	3Y CARRY IN+3Y LAMP;	Acer;	33,14EUR;
 SV.WCMAP.A03 ;	3Y ON SITE NBD RESPONSE REPAIR;	Acer;	50,20EUR;
 SV.WCMAP.A04 ;	3YOnsite NBDRESPONSEREPAIR+3YMEDIARETENT;	Acer;	75,93EUR;
 SV.WCMAP.A01 ;	4Y Carry In;	Acer;	55,35EUR;
 SV.WCMA0.A01 ;	4Y CARRY IN;	Acer;	45,68EUR;
 SV.WLDA0.A02 ;	4Y CARRY IN Monitor Carry In;	Acer;	20,91EUR;
 SV.WCMAP.A05 ;	4Y ON SITE NBD RESPONSE REPAIR;	Acer;	74,45EUR;
 SV.WCMA0.A05 ;	4Y ON SITE NBD RESPONSE REPAIR;	Acer;	61,54EUR;
 SV.WCMAP.A06 ;	5Y ON SITE NBD RESPONSE REPAIR;	Acer;	107,51EUR;
 NX.JFVEB.01G ;	A14-52M IC U5 16GB 512GB 14" W11H;	Acer;	741,98EUR;
 NX.JFVEB.01H ;	A14-52M IC U7 16GB 512GB 14" W11H;	Acer;	790,30EUR;
 NX.JFVEB.01J ;	A14-52M IC U7 32GB 1024GB 14" W11H;	Acer;	1.021,37EUR;
 NX.J9XEB.01C ;	A16-71M Ultra7 155U 16GB 1024GB 16" W11H;	Acer;	961,26EUR;
 NX.KSJEB.02H ;	A315-44P 15.6"/Ryzen7/16GB/512GB/W11H;	Acer;	618,55EUR;
 NX.KSJEB.015?PCC ;	A315-44P Ryzen 7 5700U 16GB 512GB 15.6";	Acer;	487,89EUR;
 NX.KSJEB.03U?ALC ;	A315-44P Ryzen7 5700U 16+16 1T 15.5 W11H;	Acer;	726,34EUR;
 NX.K6TEB.02B?PCC ;	A315-59 i5-1235U 8+8GB 512GB 15.6" No OS;	Acer;	495,79EUR;
 NX.K6SEB.01S ;	A315-59 i5-1235U 8+8GB 512GB 15.6" W11H;	Acer;	541,26EUR;
 NX.K6SEB.01Q ;	A315-59 i5-1235U 8+8GB 512GB 15.6" W11H;	Acer;	584,38EUR;
 NX.K6TEB.02J ;	A315-59 i7-1255U 16+16GB 512GB 15.6"W11H;	Acer;	740,43EUR;
 NX.K6SEB.01T ;	A315-59 i7-1255U 8+8GB 1024GB 15.6" 11H;	Acer;	734,28EUR;
 NX.K6SEB.01R ;	A315-59 i7-1255U 8+8GB 1024GB 15.6" W11H;	Acer;	724,10EUR;
 GP.ADT11.02M ;	Acer 100W Foldable Solar Panel APS350;	Acer;	216,73EUR;
 HP.DSCAB.015 ;	Acer 13in1 Type C Minidock: 3*USB3;	Acer;	83,28EUR;
 GP.ADT11.02E ;	Acer 1800W Portable Power Station APS321;	Acer;	671,71EUR;
 GP.ADT11.02N ;	Acer 200W Foldable Solar Panel APS360;	Acer;	348,83EUR;
 SV.WPAAP.A02 ;	Acer 3y Carry in Wty w/ITW AIO;	Acer;	37,70EUR;
 SV.WNBAP.A06 ;	Acer 3y Carry in Wty w/ITW CommNB;	Acer;	42,86EUR;
 SV.WNBAP.A12 ;	Acer 3y Onsite Wty w/ITW CommNB;	Acer;	75,93EUR;
 SV.WPAAP.A03 ;	Acer 4y Carry in Wty w/ITW AIO;	Acer;	55,35EUR;
 SV.WNBAP.A08 ;	Acer 4y Carry in Wty w/ITW CommNB;	Acer;	62,70EUR;
 HP.DSCAB.021 ;	Acer 5in1 Type C dongle;	Acer;	29,81EUR;
 SV.WPAAP.A05 ;	Acer 5y Carry in Wty w/ITW AIO;	Acer;	84,74EUR;
 SV.WNBAP.A09 ;	Acer 5y Carry in Wty w/ITW CommNB;	Acer;	114,13EUR;
 SV.WNBAP.A11 ;	Acer 5y Onsite Wty w/ITW CommNB;	Acer;	216,23EUR;
 GP.ADT11.02C ;	Acer 600W Portable Power Station APS311;	Acer;	304,80EUR;
 GP.DCK11.00N ;	Acer 7in1 Type-C dongle;	Acer;	46,89EUR;
 DT.Z53EH.001 ;	Acer CB Mini Int-N150 8GB 64GB COS;	Acer;	322,31EUR;
 UM.QB2EE.G09 ;	Acer CB242YEBMIPRX;	Acer;	122,70EUR;
 UM.HB2EE.G06 ;	Acer CB272Gbmiprx;	Acer;	141,14EUR;
 NX.J37EB.004?PCC ;	Acer Chromebook 314 N4500 8 64 14"Chrome;	Acer;	297,15EUR;
 GP.ACC11.03Q ;	Acer Combo set wireless keyboard n mouse;	Acer;	33,25EUR;
 FF.G2ZTA.001 ;	Acer connect M4 with 1GB;	Acer;	223,21EUR;
 FF.G2VTA.001 ;	Acer connect M6E with 1GB;	Acer;	261,80EUR;
 FF.G2KTA.001 ;	Acer Connect X6E 5G Router;	Acer;	232,86EUR;
 SV.WCMA0.A00 ;	Acer DT 3Y Collect & Return Warranty;	Acer;	31,59EUR;
 SV.WCMA0.A03 ;	Acer DT 3Y Onsite NBD Warranty;	Acer;	41,39EUR;
 SV.WPCA0.X03 ;	Acer DT 3Y Onsite NBD Warranty Opti;	Acer;	129,58EUR;
 SV.WPCA0.X02 ;	Acer DT 4Y Carry In Warranty Opti;	Acer;	129,58EUR;
 HP.DSCAB.019 ;	Acer GaN charger 2xUSB-C 1xUSB-A ports;	Acer;	47,64EUR;
 MR.JXP11.001 ;	Acer H6815GTV DLP Lm 20.000:1 EMEA;	Acer;	909,67EUR;
 MR.JWK11.001 ;	Acer H6815P DLP;	Acer;	820,69EUR;
 GP.HDS11.01N ;	Acer Headset_option AHW250 Conference;	Acer;	54,33EUR;
 MR.JX511.006 ;	Acer HL6810 4K2K 4000Lm;	Acer;	1.154,85EUR;
 SV.WLDA0.A05 ;	Acer MO 3Y Onsite NBD Exchange;	Acer;	23,75EUR;
 SV.WNBA0.A09 ;	Acer NB CB 3Y Collect & Return Warranty;	Acer;	35,53EUR;
 SV.WNBA0.A15 ;	Acer NB CB 3Y Onsite NBD Warranty;	Acer;	61,00EUR;
 SV.WNBA0.X05 ;	Acer NB CB 3Y Onsite NBD Warranty Opti;	Acer;	129,58EUR;
 SV.WNBA0.X04 ;	Acer NB CB 4Y Carry In Warranty Opti;	Acer;	129,58EUR;
 GP.HDS11.02E ;	Acer Nitro Headset II NHW200 Black;	Acer;	43,19EUR;
 GP.KBD11.01X ;	Acer Nitro keyboard NKW120 USB Standard;	Acer;	56,54EUR;
 GP.MCE11.039 ;	Acer Nitro Mouse II NMW200 Black;	Acer;	34,26EUR;
 GP.BAG11.02E ;	Acer Nitro Urban backpack 15.6;	Acer;	32,49EUR;
 GP.OTH11.06F ;	Acer Nitro Wireless Gaming Controller Bl;	Acer;	44,06EUR;
 MR.JYE11.003 ;	Acer PD1520Us DLP 1080p Lm 600:1 EMEA;	Acer;	624,33EUR;
 MR.JXT11.001 ;	Acer PD2328 DLP WXGA 3700 Lm 50.000:1;	Acer;	502,60EUR;
 MR.JXQ11.001 ;	Acer PL3515 DLP 1080p 5500 Lm 50.000:1;	Acer;	1.009,61EUR;
 MR.JR611.001 ;	Acer PL6610T - WUXGA 1.920 x 1.200;	Acer;	1.812,35EUR;
 GP.ODD11.001 ;	Acer Portable DVD Writer;	Acer;	41,80EUR;
 GP.ADT11.028 ;	Acer Power Adapter - 65W USB-C - EU;	Acer;	32,49EUR;
 FF.G2RTA.001 ;	Acer Predator Connect T7 wifi 7 routerEU;	Acer;	203,94EUR;
 FF.G2PTA.001 ;	Acer Predator Connect X7 wifi 7 routerEU;	Acer;	367,50EUR;
 HP.EXPBG.021 ;	Acer Rechargeable Wireless Mouse;	Acer;	39,79EUR;
 MR.JQG11.001 ;	Acer S1286Hn XGA 3500lm 20000.1;	Acer;	480,06EUR;
 MR.JQU11.001 ;	Acer S1386WH - WXGA 1.280 x 800 -3.600;	Acer;	518,13EUR;
 HP.DSCAB.022 ;	Acer Type C Universal dock station 15in1;	Acer;	87,73EUR;
 GP.BAG11.034 ;	Acer urban backpack grey & green 15.6";	Acer;	29,81EUR;
 HP.DSCAB.009 ;	Acer USB Type-C Dongle 12-in-1 Silver;	Acer;	62,61EUR;
 HP.EXPBG.019 ;	Acer USB Webcam Built in Microphone;	Acer;	34,26EUR;
 UM.HB7EE.G02 ;	Acer Vero B277Gbmiprx;	Acer;	141,14EUR;
 MR.JWT11.005 ;	Acer Vero HL6510ATV DLP 1080p 5000 Lm;	Acer;	909,67EUR;
 GP.MCE11.022 ;	Acer Vero Mouse 2.4G OPTICAL grey;	Acer;	29,79EUR;
 GP.DCK11.01A ;	Acer Vero MST Dock M33 100W PD;	Acer;	189,33EUR;
 HP.EXPBG.009 ;	Acer Vertical wireless mouse - Ergonomic;	Acer;	30,90EUR;
 GP.KBD11.05C ;	Acer Wired Keyboard AKW320 WSC;	Acer;	38,00EUR;
 HP.EXPBG.008 ;	Acer Wired USB Optical Mouse - Black;	Acer;	19,11EUR;
 HP.EXPBG.014 ;	Acer Wireless Mouse MX202;	Acer;	20,69EUR;
 MR.JXE11.001 ;	Acer X1128 DLP SVGA 4800 Lm 20000:1 EMEA;	Acer;	379,96EUR;
 MR.JXF11.001 ;	Acer X1129 DLP SVGA 4800 Lm 20.000:1;	Acer;	372,61EUR;
 MR.JXG11.001 ;	Acer X1229 DLP XGA 4800 Lm 20.000:1;	Acer;	354,48EUR;
 MR.JTH11.00Q ;	Acer X129H DLP XGA 4800 Lm 20000:1;	Acer;	389,39EUR;
 MR.JX211.001 ;	Acer X1328WHn DLP WXGA 5000 Lm 20000:1;	Acer;	408,26EUR;
 MR.JXR11.001 ;	Acer XL3515i DLP 1080p 5500 Lm 50.000:1;	Acer;	909,67EUR;
 GP.BAG11.01T ;	AcerVero Sleeve grey bulkpack;	Acer;	23,28EUR;
 HP.DSCAB.018 ;	Adaptater Acer 7in1 Type C : 1 x typeC;	Acer;	28,50EUR;
 NX.J7WEB.00E ;	AG15-42P AMDRyzen5 5625 16 512 15.6"W11H;	Acer;	541,39EUR;
 NX.J7WEB.00Q?ALC ;	AG15-42P Ryzen 7 5825U 16 512 15.6" W11H;	Acer;	583,28EUR;
 NX.J7WEB.00J?ALC ;	AG15-42P Ryzen5 5625U 16 512 15.6" W11H;	Acer;	535,59EUR;
 NX.J7WEB.00D ;	AG15-42P Ryzen5 5625U 8G 512G 15.6" W11H;	Acer;	474,05EUR;
 NX.J7WEB.00S ;	AG15-42P Ryzen7 5825U 16 512G 15.6" W11H;	Acer;	589,61EUR;
 NX.J4GEB.01H ;	AG15-71P i5-13420H 16GB 512GB 15.6" W11H;	Acer;	570,44EUR;
 NX.J4GEB.00N ;	AG15-71P i5-13420H 16GB 512GB 15.6" W11H;	Acer;	585,33EUR;
 NX.J4GEB.01K ;	AG15-71P i7-13620H 16G 1024G 15.6" W11H;	Acer;	725,04EUR;
 NX.J4GEB.01J ;	AG15-71P i7-13620H 16G 1024G 15.6" W11H;	Acer;	689,69EUR;
 NX.D3GEB.001 ;	AL15-32P 8GB 128GB 15.6" W11H;	Acer;	316,75EUR;
 NX.JBAEB.002 ;	AL15-32P Cel N4500 4GB 128GB 15.6" W11Hs;	Acer;	280,98EUR;
 NX.D2DEB.001 ;	AL15-33P I3-N355 8GB 512GB 15.6" W11;	Acer;	473,88EUR;
 DT.L0TEB.00U ;	Altos P10 F9 Ci7-14700 16G*2 1024GB W11P;	Acer;	1.469,17EUR;
 DT.L0TEB.00T ;	Altos P10 F9 Ci7-14700 8G*2 1024GB W11P;	Acer;	1.089,29EUR;
 DT.L0REB.00J ;	Altos P130 F9 Ci9-14900 16G*2 1024GBW11P;	Acer;	2.412,67EUR;
 DT.L0REB.00K ;	Altos P130 F9 Ci9-14900 16G*2 1024GBW11P;	Acer;	1.597,84EUR;
 NH.QGXEB.007?AMZ ;	AN515-46 Ryzen 7 16GB 512GB 15.6 FHD NOS;	Acer;	929,52EUR;
 NH.QM0EB.009?MM ;	AN515-58 i7-12650H 16GB 512GB 4060 15.6;	Acer;	1.354,64EUR;
 NH.QTYEB.001 ;	ANV14-61 AMD Ryzen5 8645HS 16GB 1T 14.5;	Acer;	1.019,83EUR;
 NH.QTFEB.001 ;	ANV14-61 AMD Ryzen7 8845 16 1T 14.5"W11H;	Acer;	1.175,61EUR;
 NH.QSHEB.002 ;	ANV15-41 AMD R5 16GB 512GB 15.6" None;	Acer;	686,06EUR;
 NH.QZ7EB.006 ;	ANV15-52 i9-13900H 16G 16G 1024G 15.6" N;	Acer;	1.159,14EUR;
 MR.JXV11.001 ;	Aopen QH15s LCD 720p 6500 1000:1 EUR/UK;	Acer;	124,26EUR;
 MR.JYQ11.003 ;	Aopen QH31s Blue 720p 1000:1 EUR/UK/SW;	Acer;	114,84EUR;
 MR.JYQ11.002 ;	Aopen QH31s Grey 720p 1000:1 EUR/UK/SW;	Acer;	114,84EUR;
 MR.JYQ11.001 ;	Aopen QH31s Pink 720p1000:1 EUR/UK/SW;	Acer;	114,84EUR;
 DT.L0TEB.007 ;	ATSP10 Ci514500 8G*2 512M2 WiFi6E W11P;	Acer;	999,43EUR;
 NX.KKAEB.006 ;	BTO/C723 MEDIATEK/8/64;	Acer;	321,19EUR;
 NX.KEBEB.005 ;	BTO/R756T CEL/4/64;	Acer;	368,20EUR;
 NX.KECEB.002 ;	BTO/R756TN CEL/4/32;	Acer;	442,86EUR;
 GP.HDS11.01L ;	CASQUE Galea 365 PHW210;	Acer;	92,19EUR;
 UM.QB2EE.027 ;	CB242Ybipr 60cm 23.8W ZF 1ms;	Acer;	112,21EUR;
 UM.QB2EE.E08 ;	CB242YEbir 60cm FHD ZF 250nits 23.8";	Acer;	111,63EUR;
 UM.QB2EE.G01 ;	CB242YGbmiprx ZF IPS 16:9 1ms 250nits;	Acer;	113,46EUR;
 UM.HB7EE.605 ;	CB272D6bmiprcx 69cm 120Hz 16:9 4ms 27'';	Acer;	178,04EUR;
 UM.HB2EE.601 ;	CB272UD6bmiiprcx 27'' QHD ZF 16:9 1ms;	Acer;	196,53EUR;
 NX.AYGEB.001 ;	CB515-1W-54XC CHROME/8G/128G;	Acer;	804,51EUR;
 NX.JBFEB.003 ;	CBE594-2 C5120U 16GB 512GB 14" Chrome;	Acer;	750,15EUR;
 NX.JBFEB.004 ;	CBE594-2 C7120U 16GB 512GB 14" Chrome;	Acer;	869,75EUR;
 NX.J65EB.001 ;	CBE594-2L C7120U 16GB 256GB 14" Chrome;	Acer;	913,24EUR;
 NX.JFDEB.005 ;	CBE594-3 C3N355 16GB 256GB 14" Chrome;	Acer;	638,66EUR;
 NX.JETEB.002 ;	CBE594-3T C3N355 16GB 256GB 14" Chrome;	Acer;	672,90EUR;
 NX.J3CEB.003 ;	CBE595-2 C7150U 16GB 512GB 15.6" Chrome;	Acer;	902,37EUR;
 NX.J33EB.001 ;	CBE595-TCO-573X ChromeC5120U/16G/512G/KD;	Acer;	651,63EUR;
 NX.JF2EB.001 ;	CBE794-1 CU7155U 16GB 512GB 14" Chrome;	Acer;	1.098,07EUR;
 DT.Z46EH.001 ;	Chromebox Mini 0.65L N4500 8/32 Chrome;	Acer;	284,56EUR;
 NX.AHBEB.007 ;	CP514-2H/14/Ci5/1x8GB/256SSD/Chrome;	Acer;	956,74EUR;
 NX.KC4EB.004 ;	CP514-3HH/Ryzen 7 5825C 16 256 14 Chrome;	Acer;	989,35EUR;
 NX.K3VEB.002 ;	CP714-1WN/14Touch/Ci71260P/16GB/512SSD;	Acer;	1.152,49EUR;
 NX.J2AEB.001 ;	CPE594-1N C512U 16GB 256GB 14" Chrome;	Acer;	804,51EUR;
 NX.JEZEB.001 ;	CPE594-2N MT8196 16GB 256GB 14" Chrome;	Acer;	924,12EUR;
 NX.J31EH.002 ;	CPE794-1N CU5125U 16 256 14 Chrome US kb;	Acer;	1.004,94EUR;
 NX.J31EH.003 ;	CPE794-1N CU7155U 16 256 14 Chrome US kb;	Acer;	1.090,83EUR;
 NX.J31EB.006 ;	CPE794-1N CU7155U 16 256 14 Chrome US kb;	Acer;	1.090,83EUR;
 NX.J31EB.00B ;	CPE794-1N CU7155U 32GB 512GB 14" Chrome;	Acer;	1.277,03EUR;
 NX.J31EB.001 ;	CPE794-TCO-Chrome U5125U/16G/512G/KD;	Acer;	850,70EUR;
 UM.HE0EE.306?AMZ ;	ED270US3bmiipx;	Acer;	200,69EUR;
 NX.B0EEB.006 ;	EDU/FECEVAL/TMB514 N200/8/128;	Acer;	406,19EUR;
 NX.VZLEB.00A ;	EDU/TMB311-33 N100/4/128;	Acer;	311,43EUR;
 NX.B0EEB.007 ;	EDU/TMB514 N305/8/256;	Acer;	493,56EUR;
 UM.KE1EE.E01?AMZ ;	EK251Q;	Acer;	115,78EUR;
 NX.EJ9EB.009 ;	EX215-57 C5120U 16GB 512GB 15.6" W11PR;	Acer;	722,73EUR;
 NX.EJ9EB.008 ;	EX215-57 C5120U 16GB 512GB 15.6" W11PR;	Acer;	677,00EUR;
 NX.EJ8EB.004 ;	EX215-57 Ci513420H 16GB 512GB 15.6" W11P;	Acer;	677,00EUR;
 NX.EJDEB.002 ;	EX215-57-TCO-51F6 513420H 8G 512G WPROED;	Acer;	562,84EUR;
 NX.EJQEB.001 ;	EXO14-71 CU5125H 16GB 512GB 14" W11P;	Acer;	771,90EUR;
 NX.EJQEB.002 ;	EXO14-71 WUXGAIPS 16GB 512GB/14" W11PR;	Acer;	891,50EUR;
 NX.EK8EB.001 ;	EXO15-51 CU5115U 16GB 512GB 15.6" W11PR;	Acer;	749,31EUR;
 NX.EK8EB.003 ;	EXO15-51 CU5115U 16GB 512GB 15.6" W11PR;	Acer;	771,90EUR;
 NX.ELEEB.001 ;	EXO15-51 CU5115U 8GB 512GB 15.6" W11PR;	Acer;	752,83EUR;
 MR.JTA11.001 ;	H6815BD DLP 4K 4000Lm 10000/1 2xHDMI;	Acer;	820,69EUR;
 GP.HDS11.02D ;	HEADSET Acer Office USB Noir;	Acer;	32,49EUR;
 NT.LJ0EE.001 ;	Iconia A10 OC-C CPU 4GB 64GB 10.1" AND;	Acer;	130,85EUR;
 NT.LJBEE.001 ;	Iconia A11 WUXGA 4GB 128GB 11" AND;	Acer;	144,80EUR;
 NT.LGTEB.001 ;	Iconia Tab P11 MT8781 8G 128 11" Android;	Acer;	205,69EUR;
 NT.LJREE.001 ;	Iconia V11 WUXGA 8 GB 256GB LTE 11" ANDR;	Acer;	219,64EUR;
 NT.LJPEE.001 ;	Iconia V11 WUXGA OC-C 8GB 256GB 11" AND;	Acer;	216,86EUR;
 NT.LJTEE.001 ;	Iconia V12 2K IPS OC-C 8GB 256GB 12" AND;	Acer;	252,51EUR;
 NP.HDS11.00F ;	In-Ear Headphones White retail box;	Acer;	15,10EUR;
 DT.R2BEB.001+UM.QB7E ;	K/Acer Veriton Vero N4+MON B247+CHERRY;	Acer;	778,50EUR;
 DT.R2BEB.00A+UM.QB7E ;	K/VVN4720GT Ci5-14400T+MON B247+CHERRY/;	Acer;	844,94EUR;
 UM.QK2EE.001?RET ;	KB242Y E0bi;	Acer;	113,46EUR;
 MC.JQH11.001?ES ;	Lamp Mod S1286H/S1286HN/S1386WH/S1386WHN;	Acer;	91,65EUR;
 MC.JPE11.001?ES ;	Lamp Module P1350W/P1350WD/X1323WH;	Acer;	100,05EUR;
 UM.QB7EE.G06 ;	Monitor Ergonomique Vero B247YGbmiprx -;	Acer;	122,70EUR;
 UM.QB7EE.G05 ;	Monitor Ergonomique Vero B247YGbmiprzx -;	Acer;	131,93EUR;
 UM.HB7EE.G01 ;	Monitor Ergonomique Vero B277Gbmiprzx -;	Acer;	150,36EUR;
 UM.HB7EE.G14 ;	Monitor Ergonomique Vero B277UGbmiiprzx;	Acer;	187,26EUR;
 GP.MCE11.01R ;	NITRO GAMING MOUSE;	Acer;	36,90EUR;
 UM.HX1EE.304?RET ;	Nitro KG271M3bmiipx;	Acer;	168,83EUR;
 NP.BAG1A.188 ;	Notebook Bag 14'' Black;	Acer;	27,66EUR;
 NT.LGTEB.002 ;	P11-11 MT8781 8GB 128GB 11" Android;	Acer;	193,00EUR;
 MR.JUQ11.001 ;	P1157i DLP SVGA 4500 Lm 20000/1;	Acer;	417,70EUR;
 MR.JYZ11.001 ;	P1357 DLP WXGA 4800 Lm 12.000:1;	Acer;	435,64EUR;
 MR.JZ011.001 ;	P1557 DLP 1080p 4800 Lm 10.000:1;	Acer;	605,45EUR;
 MR.JV411.001 ;	P1657Ki 'WUXGA 1.920 x 1.200;	Acer;	700,73EUR;
 NH.QVUEB.001 ;	PHN16-73 IC U7 16GB 16GB 1024GB 16" None;	Acer;	1.545,40EUR;
 NH.QVUEB.002 ;	PHN16-73 IC U9 16GB 16GB 1024GB 16" None;	Acer;	1.633,07EUR;
 NH.QZEEB.001 ;	PHN16S-71 IC U9 16G 16G 1024G 16" None;	Acer;	1.720,74EUR;
 MR.JWG11.001 ;	PL2520i - Laser 4.000 Lm- 1080p 1.920 x;	Acer;	909,67EUR;
 MR.JXH11.001 ;	PL6520 Laser 1080p 1.920 x 1.080 4K2K;	Acer;	1.469,26EUR;
 MR.JXK11.001 ;	PL6820 Viderojector Laser 4K UHD;	Acer;	1.726,58EUR;
 GP.MCE11.03S ;	Predator Cestus 333 PMW410 USB2.0;	Acer;	47,64EUR;
 GP.GCR11.00Y ;	Predator Chair Rift Go PGC 331 Leather;	Acer;	216,06EUR;
 GP.BAG11.05V ;	Predator Extreme backpack 17";	Acer;	70,80EUR;
 GP.BAG11.082 ;	Predator Robust Backpack 18";	Acer;	92,19EUR;
 GP.BAG11.07U ;	Predator Utility Lite Backpack 16";	Acer;	73,48EUR;
 FF.G2TTA.002 ;	PredatorConnect W6x/wifi6 router/EUplug;	Acer;	142,19EUR;
 MR.JUR11.001 ;	Projector Acer P1257i - Lamp 4.500 Lm-;	Acer;	464,88EUR;
 MR.JTU11.001 ;	Projector X1128i - Lampe 4.500 Lm- SVGA;	Acer;	354,48EUR;
 NH.QSBEB.001?PCC ;	PTN16-51 i7 32GB 512GB RTX 4060 16";	Acer;	1.780,78EUR;
 NH.QSAEB.001?PCC ;	PTN16-51 i7 32GB 512GB RTX 4060 16";	Acer;	1.536,69EUR;
 MR.JWV11.001 ;	QH12A Viderojector LED 720p 5.500;	Acer;	133,71EUR;
 HP.EXPBG.020 ;	Rechargeable Wireless Vertical Mouse;	Acer;	47,51EUR;
 MR.JQF11.001 ;	S1286H/DLP/XGA 1024 x 768/20.000:1;	Acer;	462,29EUR;
 MR.JQH11.001 ;	S1386WHn/DLP 3D/WXGA/20.000:1;	Acer;	568,86EUR;
 UM.QS3EE.105 ;	SA243YP1wmix ZF 16:9 1ms 250nits 23.8'';	Acer;	101,61EUR;
 UM.HS2EE.E18 ;	SA272Ewmix 27"VGA HDMI MM Audio in;	Acer;	113,46EUR;
 UM.HS3EE.102 ;	SA273P1wmix 69cm ZF 16:9 1ms 250nits 27';	Acer;	125,21EUR;
 NX.J3ZEB.016 ;	SF16-51 IC U9 32GB 1024GB 16" W11H;	Acer;	1.157,38EUR;
 NX.B7MEB.006 ;	TMP214-43-TCO-R0V5 R57535 16 512 14"W64P;	Acer;	749,23EUR;
 NX.B63EB.002 ;	TMP214-55 14"/C7150U/16GB/512SSD W11P;	Acer;	766,14EUR;
 NX.BDVEB.005 ;	TMP214-55-G2 Ci71355U 16G 512G 14" W11PR;	Acer;	778,21EUR;
 NX.BD3EB.003 ;	TMP214-56 C51334U 16GB 512SSD 14" W11PR;	Acer;	715,05EUR;
 NX.BQHEB.007 ;	TMP214-75-G3 16GB 512GB 14" W11PR;	Acer;	902,37EUR;
 NX.BQHEB.006 ;	TMP214-75-G3 WUXGAIPS 16G 512G 14" W11PR;	Acer;	1.011,10EUR;
 NX.BQHEB.001 ;	TMP214-75-G3 WUXGAIPS 16GB 512GB 14";	Acer;	1.011,10EUR;
 NX.VXLEB.006 ;	TMP215-54 Ci712 16GB 512SSD 15.6"FHD;	Acer;	928,07EUR;
 NX.BLMEB.006 ;	TMP215-55-G2 CU5225U 16G 512G 15.6" W11P;	Acer;	945,87EUR;
 NX.BLMEB.005 ;	TMP215-55-G2 CU7255U 16G 512G 15.6" W11P;	Acer;	1.011,10EUR;
 NX.BLPEB.001 ;	TMP215-75-G2 CU5125H 16G 512G 15.6" W11P;	Acer;	826,55EUR;
 NX.BMFEB.005 ;	TMP215-75-G2 CU7155H 16G 512G 15.6" W11P;	Acer;	1.080,30EUR;
 NX.BMFEB.002 ;	TMP215-75-G2 CU7155H 16G 512G 15.6" W11P;	Acer;	1.019,83EUR;
 NX.BMFEB.006 ;	TMP215-75-G2 CU7155H 32GB 1TB 15.6" W11P;	Acer;	1.150,81EUR;
 NX.BMFEB.003 ;	TMP215-75-G2 CU7155H 32GB 1TB 15.6" W11P;	Acer;	1.149,38EUR;
 NX.BMFEB.001 ;	TMP215-75-G2 U5 16GB 512GB 15.6" W11PR;	Acer;	899,02EUR;
 NX.B7BEB.006 ;	TMP216-41-TCO-R6PG R57535 16 512 16"W64P;	Acer;	749,23EUR;
 NX.BE5EB.003 ;	TMP216-51 Ci5-1334U 16GB 512GB 16" W11PR;	Acer;	728,42EUR;
 NX.B6MEB.005 ;	TMP216-51 Ci5U/16G/F512G/WNPRC64/KD;	Acer;	732,13EUR;
 NX.B6SEB.00A ;	TMP216-51-G2 C5120U 16GB 512GB 16" W11PR;	Acer;	924,12EUR;
 NX.B6SEB.003 ;	TMP216-51-G2 Ci71355U 16G 512G 16" W11P;	Acer;	778,21EUR;
 NX.BR2EB.001 ;	TMP216-51-G3 CU5-115U 16G 512G 16" W11PR;	Acer;	771,90EUR;
 NX.BQXEB.007 ;	TMP216-71-G3 WUXGAIPS 16G 512G 16" W11PR;	Acer;	924,12EUR;
 NX.BQXEB.009 ;	TMP216-71-G3 WUXGAIPS 16GB 1TB 16" W11PR;	Acer;	1.043,71EUR;
 NX.BQXEB.008 ;	TMP216-71-G3 WUXGAIPS 16GB 1TB 16" W11PR;	Acer;	956,74EUR;
 NX.B1UEB.009 ;	TMP414-53 14"/Ci7/16GB/512SSD/W11PR/Std;	Acer;	1.195,93EUR;
 NX.B73EB.002 ;	TMP414-53 Ci5U/16G/F512G/WNPRC64/KD;	Acer;	821,70EUR;
 NX.B72EB.002 ;	TMP414-53G214"WUXGAIPSC7-150U8GB512GBW11;	Acer;	899,02EUR;
 NX.B72EB.001 ;	TMP414-53G214WUXGAIPSC5-120U8GB512GBW11P;	Acer;	821,70EUR;
 NX.BFEEB.003 ;	TMP414-55 CU7-255U 2x16GB 1TB/14e W11PR;	Acer;	1.245,90EUR;
 NX.BF8EB.003 ;	TMP414RN-55 CU5-225U 16GB 512GB 14" W11P;	Acer;	1.152,49EUR;
 NX.BF8EB.004 ;	TMP414RN-55 CU7-255U 16GB 512GB 14" W11P;	Acer;	1.256,27EUR;
 NX.BF8EB.005 ;	TMP414RN-55 CU7-255U 2x16GB 1TB 14" W11P;	Acer;	1.360,06EUR;
 NX.B9BEB.001 ;	TMP416 CU7155U 32GB 1TBSSD 16" WUXGAIPS;	Acer;	1.411,95EUR;
 NX.VV0EB.002 ;	TMP416-41 16/Ryzen5 W11PR/16GB/512S;	Acer;	727,74EUR;
 NX.B04EB.003 ;	TMP416-52 16"/Ci7-1355U/16GB/512SSD/W11P;	Acer;	1.152,35EUR;
 NX.B99EB.004 ;	TMP416-53 CU5-125U 16GB 512GB 16e W11PR;	Acer;	978,48EUR;
 NX.B9BEB.002 ;	TMP416-53 CU5125 16GB 512SSD 16" WUXGAIP;	Acer;	1.044,00EUR;
 NX.BKCEB.004 ;	TMP416-54 CU5-225U 16GB 512GB 16" W11PR;	Acer;	1.183,64EUR;
 NX.BKCEB.001 ;	TMP416-54 CU7-255U 2x16GB 1TB 16" W11P;	Acer;	1.411,95EUR;
