Ref. Fabricante;	Productos+;	Fabricante;	Precio;
 2072-  AL80 ;	1.92TB 12 Gb SAS 2.5 Inch Flash Drive;	IBM;	1.265,26EUR;
 2072-AL80?STEN ;	1.92TB 12 Gb SAS 2.5 Inch Flash Drive;	IBM;	1.779,74EUR;
 2072-AL80?DELIBREADS ;	1.92TB 12 Gb SAS 2.5 Inch Flash Drive;	IBM;	1.001,02EUR;
 AL80?CONTENEDORES ;	1.92TB 12 Gb SAS 2.5 Inch Flash Drive;	IBM;	695,01EUR;
 2076-ADT2?DIPUTACION ;	1.92TB 2.5In NVMe Flash Drive;	IBM;	934,64EUR;
 3555-AGK1?MGS ;	10 meter OM3 fiber Cable LC;	IBM;	88,66EUR;
 STDS?ONLYGAL ;	15h soporte remoto;	IBM;	1.437,60EUR;
 2076-AHF5?DIPUTACION ;	2.4TB 10K 2.5 Inch HDD;	IBM;	395,33EUR;
 4680ALBE?SANTOS ;	25GbE Adapter Cards Pair;	IBM;	2.989,92EUR;
 8831EB47?DEFENSA ;	25GbE Optical Transceiver SFP28;	IBM;	541,69EUR;
 45W9615?IPDATA ;	300GB 15K SAS HDD;	IBM;	186,24EUR;
 2072-ALGA ;	32 GB Cache Upgrade;	IBM;	795,25EUR;
 2072-ALGA?EMESA ;	32 GB Cache Upgrade;	IBM;	569,56EUR;
 2076-ADS1?FEDEFARMA ;	4.8 TB 2.5 Inch NVMe Flash Core Module;	IBM;	1.054,12EUR;
 ADS1?FEDERACION ;	4.8TB 2.5In NVMe FCM;	IBM;	2.229,60EUR;
 2076-ACUD?SCS ;	6m 12Gb SAS Cable mSAS HD;	IBM;	214,13EUR;
 AL8A?ALCAMPO ;	800GB 3DWPD 12 Gb SAS 2.5 Inch Flash Dri;	IBM;	465,03EUR;
 2072-AL8A?COFARCA ;	800GB 3DWPD 12 Gb SAS 2.5 Inch Flash Dri;	IBM;	1.140,42EUR;
 2072-AL8ARM?D.ALMERI ;	800GB 3DWPD 12 Gb SAS 2.5 Inch Flash Dri;	IBM;	1.173,61EUR;
 2072-AL8A?LOGISTA ;	800GB 3DWPD 12 Gb SAS 2.5 Inch Flash Dri;	IBM;	1.173,61EUR;
 18P8792?SCC ;	Cart.IBM 3592 3592E CLEANING etiquetado;	IBM;	109,49EUR;
 38L7302L?GYD ;	Cartucho BM Ultrium LTO-7 BaFe etiquet;	IBM;	63,15EUR;
 35L2087ET?MUTUA ;	Cartucho IBM LTO limpieza etiquetado;	IBM;	59,94EUR;
 35L2087ET_2?MUTUA ;	Cartucho IBM LTO limpieza etiquetado;	IBM;	59,94EUR;
 35L2087ET?GYD_2 ;	Cartucho IBM LTO limpieza etiquetado;	IBM;	59,16EUR;
 01PL041L?APB ;	Cartucho IBM LTO-8 12TB etiquetado pack;	IBM;	1.249,80EUR;
 01PL041L?GYD_2 ;	Cartucho IBM LTO-8 etiquetado 12TB;	IBM;	81,66EUR;
 01PL041L ;	Cartucho IBM LTO8 etiquetado;	IBM;	67,70EUR;
 01PL041L?TERQUIMSA_ ;	Cartucho IBM LTO8 etiquetado;	IBM;	81,66EUR;
 01PL041LCALELLA_ ;	Cartucho IBM LTO8 etiquetado;	IBM;	81,66EUR;
 35L2087ET?APB ;	Cartucho IBM Ultrium LTO limpieza etique;	IBM;	57,64EUR;
 35L2087ET?PRIVALIA ;	Cartucho IBM Ultrium LTO limpieza etique;	IBM;	57,64EUR;
 35L2087ET?ARITMOS ;	Cartucho IBM Ultrium LTO limpieza etique;	IBM;	60,65EUR;
 35L2087ET?GYD_3 ;	Cartucho IBM Ultrium LTO limpieza etique;	IBM;	59,16EUR;
 35L2087ET?GYD_ ;	Cartucho IBM Ultrium LTO limpieza etique;	IBM;	59,16EUR;
 35L2087ET?RUBI ;	Cartucho IBM Ultrium LTO limpieza etique;	IBM;	59,16EUR;
 35L2087ET?PALAMOS ;	Cartucho IBM Ultrium LTO limpieza etique;	IBM;	59,16EUR;
 35L2087ET?SEIDOR_2 ;	Cartucho IBM Ultrium LTO limpieza etique;	IBM;	59,16EUR;
 35L2087ET?TOR ;	Cartucho IBM Ultrium LTO limpieza etique;	IBM;	59,16EUR;
 35L2087ET ;	Cartucho IBM Ultrium LTO limpieza etique;	IBM;	57,64EUR;
 35L2087ET?AEROLASER_ ;	Cartucho IBM Ultrium LTO limpieza etique;	IBM;	57,64EUR;
 35L2087ET?ALTCAM ;	Cartucho IBM Ultrium LTO limpieza etique;	IBM;	57,64EUR;
 35L2086?ASERSA_ ;	Cartucho IBM Ultrium LTO limpieza univer;	IBM;	55,83EUR;
 46X6666?¿FERRER ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-5 etiquetado 1;	IBM;	42,44EUR;
 46X6666?FERRER_2 ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-5 etiquetado 1;	IBM;	44,93EUR;
 00V7590?ASERSA_ ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-6 BaFe 2.5TB/;	IBM;	48,80EUR;
 38L7302?GESTAMP_3 ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-7 6TB;	IBM;	71,36EUR;
 38L7302L?SOLUTIA ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-7 BaFe 6TB/15;	IBM;	72,41EUR;
 38L7302?GESTAMP ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-7 BaFe 6TB/15;	IBM;	75,50EUR;
 38L7302?CIAL ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-7 BaFe 6TB/15;	IBM;	73,89EUR;
 38L7302L?FERRER_ ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-7 BaFe etique;	IBM;	60,83EUR;
 38L7302L?SEIDOR ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-7 BaFe etique;	IBM;	60,83EUR;
 38L7302L?FERRER_2 ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-7 BaFe etique;	IBM;	76,50EUR;
 38L7302L?GYD_ ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-7 BaFe etique;	IBM;	74,96EUR;
 38L7302L?ISCAR ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-7 BaFe etique;	IBM;	74,96EUR;
 38L7302L?GESTAMP_ ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-7 etiquetado;	IBM;	76,50EUR;
 38L7302L?GESTAMP_2 ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-7 etiquetado 6;	IBM;	72,41EUR;
 38L7302L?SEIDOR_ ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-7 etiquetado 6T;	IBM;	74,96EUR;
 01PL041?CEMENTOS ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-8 12TB;	IBM;	67,78EUR;
 01PL041L?PESCANOVA ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-8 BaFe 12TB/3;	IBM;	73,45EUR;
 01PL041L?IDIBELL_ ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-8 BaFe etique;	IBM;	65,81EUR;
 01PL041L?ARITMOS_ ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-8 BaFe etique;	IBM;	81,66EUR;
 01PL041L?_GYD_2 ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-8 BaFe etique;	IBM;	81,66EUR;
 01PL041L?SEIDORT ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-8 BaFe etique;	IBM;	81,66EUR;
 01PL041L?TERQUIMSA_1 ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-8 BaFe etique;	IBM;	79,44EUR;
 01PL041L?CEMENTOS ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-8 etiquetado 12;	IBM;	68,86EUR;
 01PL041L?SERVEI_ ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-8 etiquetado 12;	IBM;	81,66EUR;
 01PL041L?SEIDOR_ ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-8 etiquetado 12;	IBM;	81,66EUR;
 01PL041L?_2 ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-8 etiquetado 12;	IBM;	81,66EUR;
 01PL041L?METALLO ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-8 etiquetado 12;	IBM;	79,44EUR;
 02XW568L?HORADADA ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-9 18TB etiqueta;	IBM;	104,81EUR;
 02XW568?ICS ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-9 BaFe 18TB/4;	IBM;	111,18EUR;
 02XW568L ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-9 BaFe etique;	IBM;	104,81EUR;
 02XW568L?GDA ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-9 BaFe etique;	IBM;	120,78EUR;
 02XW568L?ANDALUZA ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-9 BaFe etique;	IBM;	106,50EUR;
 02XW568L?RUBI ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-9 BaFe etique;	IBM;	107,75EUR;
 02XW568L?TOR ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-9 BaFe etique;	IBM;	110,36EUR;
 02XW568L?PALAMOS ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-9 BaFe etique;	IBM;	107,75EUR;
 02XW568L?CNI ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-9 etiquetado 18;	IBM;	107,75EUR;
 02XW568L?ALTCAM ;	Cartucho IBM Ultrium LTO-9 etiquetado 18;	IBM;	104,81EUR;
 MR-L8MQN-01-ET?EUSAT ;	Cartucho QUANTUM Ultrium LTO-8 etiquetad;	IBM;	81,65EUR;
 MR-L8MQN-01-ET?EUS_ ;	Cartucho QUANTUM Ultrium LTO-8 etiquetad;	IBM;	76,36EUR;
 TRAMITACION?LUCTA_2 ;	coste de tramitacion;	IBM;	29,43EUR;
 38L7302L?CIL ;	CS//IBM Ultrium LTO-7 labelled 6TB/CIL;	IBM;	65,15EUR;
 2072-ACUA?CERAMICAS ;	CS/0.6m 12Gb SAS Cable/CERAMICAS;	IBM;	116,54EUR;
 AC62?NETBERRY ;	CS/1.2TB 10K 2.5 Inch HDD/NETBERRY;	IBM;	228,28EUR;
 AC6A_1?BAYER ;	CS/1.8TB 10K 2.5 Inch HDD/BAYER;	IBM;	823,43EUR;
 ACN0-2078?BRAMMER ;	CS/1.9TB 2.5 Inch Flash Drive/BRAMMER;	IBM;	721,51EUR;
 1107?DIGAMEL ;	CS/1107_500GB_USB_Disk_Drive/DIGAMEL;	IBM;	283,81EUR;
 1888?COALIMENT ;	CS/1888_139GB_SAS_Disk_Drive/COALIMENT;	IBM;	228,05EUR;
 1888_BROKER?INFORGES ;	CS/1888_BROKER/INFORGES;	IBM;	228,05EUR;
 00Y2434_F?FROSTTROL ;	CS/1TB 7.2K SAS HDD/FROSTTROL;	IBM;	214,13EUR;
 ID-00054183?AT ;	CS/1Yr 010222/ATLANTIC TRADERS;	IBM;	936,76EUR;
 BS3TS7?Q5 ;	CS/1Yr 010320/ORGANISMO AUTONOMO PROV RE;	IBM;	2.584,59EUR;
 BS3TS7?Q4 ;	CS/1Yr 010320/ORGANISMO AUTONOMO PROV RE;	IBM;	3.870,86EUR;
 BS3TS7?Q2 ;	CS/1Yr 010320/ORGANISMO AUTONOMO PROV RE;	IBM;	3.870,86EUR;
 BS3TS7?Q3 ;	CS/1Yr 010320/ORGANISMO AUTONOMO PROV RE;	IBM;	3.870,86EUR;
 ID-00033999?DIQ3 ;	CS/1Yr 081121/DISZETA;	IBM;	1.055,92EUR;
 ID-00033999?DIQ2 ;	CS/1Yr 081121/DISZETA;	IBM;	1.044,45EUR;
 ID-00033999?DIQ5 ;	CS/1Yr 081121/DISZETA;	IBM;	469,71EUR;
 ID-00033999?DIQ1 ;	CS/1Yr 081121/DISZETA;	IBM;	650,39EUR;
 ID-00033999?DIQ4 ;	CS/1Yr 081121/DISZETA;	IBM;	1.067,38EUR;
 C0C20G?CO ;	CS/1Yr 160122/COFAS;	IBM;	18.465,80EUR;
 ID-00053040?IN ;	CS/1Yr 220122/INDUSTRIAS LACTEAS;	IBM;	1.607,22EUR;
 5641-SKM?NORBOLSA ;	CS/2x SKLM 4x LTO-6/Norbolsa;	IBM;	3.730,76EUR;
 5641-SKM?HELVETIA ;	CS/2x SKLM 6x LTO-8_3Y SWMA/Helvetia;	IBM;	3.186,75EUR;
 2072-AL81?HERMASA ;	CS/3.84TB 12 Gb SAS Flash Drive/Hermasa;	IBM;	2.388,00EUR;
 2072-AL81?ONDA ;	CS/3.84TB 12 Gb SAS Flash/Onda;	IBM;	1.286,52EUR;
 2076-3253_2?VERSIA ;	CS/300 GB 15K SAS HDD/VERSIA;	IBM;	186,24EUR;
 90Y8877_S?SIEMENS ;	CS/300GB 10K 6Gb SAS 2.5 HDD/SIEMENS;	IBM;	88,66EUR;
 3580-H7S?CON_ED_CANA ;	CS/3580-H7S_Tape_LTO7/Con_Ed_Canarias;	IBM;	4.130,40EUR;
 ID-00054008?DI ;	CS/36M 151221/DIA;	IBM;	25.102,98EUR;
 85Y6187_B?TELEVES ;	CS/3TB 3.5 in. 7.2k NL SAS HDD/TELEVES;	IBM;	221,31EUR;
 5608-ACLS?DIPVALENCI ;	CS/3x VSC_3Y SWMA/DipValencia;	IBM;	10.364,01EUR;
 2072-ACHB?EDEM ;	CS/4GB to 8GB Cache Upgrade/EDEM;	IBM;	534,71EUR;
 2072-ACHB?LANZADERA ;	CS/4GB to 8GB Cache Upgrade/LANZADERA;	IBM;	534,71EUR;
 ACHB_1?TRIANGULO ;	CS/4GB to 8GB Cache Upgrade/TRIANGULO;	IBM;	535,25EUR;
 94Y6668_S?SIEMENS ;	CS/550W AC Power Supply/SIEMENS;	IBM;	109,58EUR;
 2078-AC58?FUSION ;	CS/600GB 15K HDD/Fusion;	IBM;	116,95EUR;
 AL82_1?CRE ;	CS/7.68TB Flash Drive/CRE;	IBM;	1.692,32EUR;
 7014-T42_GARS?GULLON ;	CS/7014-T42_GARS/GULLON;	IBM;	3.828,88EUR;
 9848-ACGB?BOURSORAMA ;	CS/768 GB Cache upgrade/BOURSORAMA;	IBM;	4.039,16EUR;
 02PX540?COFARCA ;	CS/800GB 3DWPD 12Gb SAS Flash/COFARCA;	IBM;	1.405,92EUR;
 8202-1888_BROKER_?WA ;	CS/8202-1888_BROKER_/WALTER;	IBM;	243,15EUR;
 8286-ESDU_BROKER?DIS ;	CS/8286-ESDU_BROKER/DISTRICAM;	IBM;	200,75EUR;
 8286-EU2T_BROKER?C_S ;	CS/8286-EU2T_BROKER/C_SUR;	IBM;	499,88EUR;
 8286-EUA4_BROKER?C_S ;	CS/8286-EUA4_BROKER/C_SUR;	IBM;	499,88EUR;
 49Y1397_S?SIEMENS ;	CS/8GB PC3L-10600 CL9 ECC DDR3/SIEMENS;	IBM;	46,85EUR;
 9009_EJ1P_B?IMACSA ;	CS/9009_EJ1P_BROKER/IMACSA;	IBM;	908,08EUR;
 2078-AC68?APSER ;	CS/900GB 10K 2.5 Inch HDD/apser;	IBM;	234,30EUR;
 AC68?APPSER ;	CS/900GB 10K HDD/APPSER;	IBM;	233,86EUR;
 94Y8173_BROKER?BRENN ;	CS/94Y8173_BROKER/BRENNTAG;	IBM;	200,19EUR;
 35L2087ET_1?CEDIFA ;	CS/Cartucho IBM LTO limpieza etiq/CEDIFA;	IBM;	55,93EUR;
 35L2087ET_2?GYD ;	CS/Cartucho IBM LTO limpieza etiq/GyD;	IBM;	61,63EUR;
 35L2087ET_B?G+D ;	CS/Cartucho IBM LTO limpieza etiquet/G+;	IBM;	61,63EUR;
 35L2087ET_B?CALELLA ;	CS/Cartucho IBM LTO limpieza etiquetado/;	IBM;	60,83EUR;
 35L2087ET_A?GYD ;	CS/Cartucho IBM LTO limpieza etiquetado/;	IBM;	60,68EUR;
 35L2086_1?BIDAFARMA ;	CS/Cartucho IBM LTO limpieza universal B;	IBM;	59,06EUR;
 35L2086_A?ARARTEKO ;	CS/Cartucho IBM LTO limpieza/ARARTEKO;	IBM;	54,60EUR;
 35L2086?DEUTZ ;	CS/Cartucho IBM LTO limpieza/DEUTZ;	IBM;	58,11EUR;
 35L2086_B?EDAG ;	CS/Cartucho IBM LTO limpieza/EDAG;	IBM;	58,91EUR;
 35L2086_A?KHLLOREDA ;	CS/Cartucho IBM LTO limpieza/KHLLOREDA;	IBM;	54,60EUR;
 35L2086_1?VALEO ;	CS/Cartucho IBM LTO limpieza/VALEO;	IBM;	54,39EUR;
 46X6666_A?FERRER ;	CS/Cartucho IBM LTO-5 etiquetado/FERRER;	IBM;	35,31EUR;
 00V7590?SERIKAT ;	CS/Cartucho IBM LTO-6 2.5TB/SERIKAT;	IBM;	46,14EUR;
 01PL041L_1?S.FERNAND ;	CS/Cartucho IBM LTO-7 etiq/S.FERNANDO;	IBM;	77,11EUR;
 01PL041L_1 ?S.FERNAN ;	CS/Cartucho IBM LTO-7 etiq/S.FERNANDO;	IBM;	75,15EUR;
 38L7302L_C?LUCTA ;	CS/Cartucho IBM LTO-7 etiquetado/LUCTA;	IBM;	62,03EUR;
 38L7302L_1?NATURA ;	CS/Cartucho IBM LTO-7 etiquetado/NATURA;	IBM;	68,10EUR;
 38L7302L_3?TERQUIMSA ;	CS/Cartucho IBM LTO-7 etiquetado/TERQUIM;	IBM;	68,10EUR;
 01PL041L?CHD ;	CS/Cartucho IBM LTO-8 BaFE 12TB etiqu;	IBM;	94,74EUR;
 01PL041L?GALLEGA ;	CS/Cartucho IBM LTO-8 etiquetado/GALLEGA;	IBM;	68,86EUR;
 01PL041L_A?GYD ;	CS/Cartucho IBM LTO-8 etiquetado/GyD;	IBM;	72,58EUR;
 02XW568L_1?BIDAFARMA ;	CS/Cartucho IBM LTO-9 etiquetado 18TB/BI;	IBM;	164,13EUR;
 46X6666?FERRER ;	CS/Cartucho IBM LTO5 etiquetado/FERRER;	IBM;	37,83EUR;
 00V7590L_1?NISSAN ;	CS/Cartucho IBM LTO6 etiquetado/NISSAN;	IBM;	45,95EUR;
 38L7302_1?VALEO ;	CS/Cartucho IBM LTO7 6TB/VALEO;	IBM;	60,54EUR;
 38L7302L_4?TERQUIMSA ;	CS/CARTUCHO IBM LTO7 etiq 6TB/TERQUIMSA;	IBM;	62,36EUR;
 38L7302L_A?G+D ;	CS/Cartucho IBM LTO7 etiquetado 6TB/G+D;	IBM;	62,76EUR;
 38L7302L?KURITA ;	CS/Cartucho IBM LTO7 etiquetado 6TB/KURI;	IBM;	61,63EUR;
 38L7302L_S?SEIDOR ;	CS/Cartucho IBM LTO7 etiquetado 6TB/SEID;	IBM;	63,86EUR;
 38L7302L?DEUTZ ;	CS/Cartucho IBM LTO7 etiquetado/DEUTZ;	IBM;	60,83EUR;
 38L7302L?FERRER ;	CS/Cartucho IBM LTO7 etiquetado/FERRER;	IBM;	62,36EUR;
 38L7302L_B?GESTAMP ;	CS/Cartucho IBM LTO7 etiquetado/GESTAMP;	IBM;	62,36EUR;
 38L7302L_2?GYD ;	CS/Cartucho IBM LTO7 etiquetado/GyD;	IBM;	62,76EUR;
 38L7302L_K?KURITA ;	CS/Cartucho IBM LTO7 etiquetado/KURITA;	IBM;	62,76EUR;
 38L7302L_1?SAYTEL ;	CS/Cartucho IBM LTO7 etiquetado/SAYTEL;	IBM;	61,63EUR;
 38L7302_A?ARARTEKO ;	CS/Cartucho IBM LTO7/ARARTEKO;	IBM;	64,13EUR;
 01PL041_A?COMERCIAL ;	CS/Cartucho IBM LTO8 12TB/COMERCIAL;	IBM;	74,13EUR;
 01PL041_B?COMERCIAL ;	CS/Cartucho IBM LTO8 12TB/COMERCIAL;	IBM;	74,13EUR;
 01PL041_C?COMERCIAL ;	CS/Cartucho IBM LTO8 12TB/COMERCIAL;	IBM;	74,13EUR;
 01PL041L_2?HCALELLA ;	CS/Cartucho IBM LTO8 ETIQ 12TB/HCALELLA;	IBM;	85,70EUR;
 01PL041L_1?SAUVAGE ;	CS/Cartucho IBM LTO8 etiquetado 12TB/SAU;	IBM;	85,58EUR;
 01PL041L?CALELLA ;	CS/Cartucho IBM LTO8 etiquetado/CALELLA;	IBM;	85,66EUR;
 01PL041L_D?CALELLA ;	CS/Cartucho IBM LTO8 etiquetado/CALELLA;	IBM;	77,11EUR;
 01PL041L_B?EDAG ;	CS/Cartucho IBM LTO8 etiquetado/EDAG;	IBM;	83,59EUR;
 01PL041L_B?IDIBELL ;	CS/Cartucho IBM LTO8 etiquetado/IDIBELL;	IBM;	83,13EUR;
 01PL041L_12?IDIBELL ;	CS/Cartucho IBM LTO8 etiquetado/IDIBELL;	IBM;	80,15EUR;
 01PL041L_2?ZANINI ;	CS/Cartucho IBM LTO8 etiquetado/ZANINI;	IBM;	71,56EUR;
 38L7302_A?VALEO ;	CS/Cartucho IBM Ultrium LTO-7 6TB/VALEO;	IBM;	62,36EUR;
 01PL041L_2?IDIBELL ;	CS/Cartucho IBM Ultrium LTO-8 etiquetado;	IBM;	83,59EUR;
 01PL041L_2?RUBI ;	CS/Cartucho IBM Ultrium LTO-8/RUBI;	IBM;	94,74EUR;
 38L7302?SATEC ;	CS/Cartucho IBM Ultrium LTO7 6TB/SATEC;	IBM;	61,76EUR;
 38L7302_2?SATEC ;	CS/Cartucho IBM Ultrium LTO7 6TB/SATEC;	IBM;	62,76EUR;
 38L7302L_3?LUCTA ;	CS/Cartucho IBM Ultrium LTO7/LUCTA;	IBM;	67,21EUR;
 38L7302_1?MEDINA ;	CS/Cartucho IBM Ultrium LTO7/MEDINA;	IBM;	61,76EUR;
 35L2086_A?IDIBELL ;	CS/Cartucho limpieza/IDIBEL;	IBM;	56,76EUR;
 35L2086_A?PANELFISA ;	CS/Cartucho limpieza/PANELFISA;	IBM;	56,76EUR;
 352087ET_1?S.FERNAND ;	CS/Cartucho LTO limp etiq/S.FERNANDO;	IBM;	60,83EUR;
 352087ET_1 ?S.FERNAN ;	CS/Cartucho LTO limp etiq/S.FERNANDO;	IBM;	60,68EUR;
 35L2087ET_B?SAYTEL ;	CS/Cartucho LTO limp etiq/SAYTEL;	IBM;	57,50EUR;
 35L2087ET_!?CONGRESO ;	CS/CARTUCHO LTO LIMPIEZA ETIQ/CONGRESO;	IBM;	60,28EUR;
 35L2087ET_28?CALELLA ;	CS/Cartucho LTO limpieza etiquet/CALELLA;	IBM;	63,45EUR;
 35L2087ET_A?CALELLA ;	CS/Cartucho LTO limpieza etiquetado/CALE;	IBM;	60,68EUR;
 35L2087ET_I?ISCAR ;	CS/Cartucho LTO limpieza etiquetado/ISCA;	IBM;	63,45EUR;
 35L2087ET?NORBOLSA ;	CS/Cartucho LTO limpieza etiquetado/NORB;	IBM;	56,05EUR;
 35L2087ET_V?VITORIA ;	CS/Cartucho LTO limpieza etiquetado/VITO;	IBM;	63,45EUR;
 35L2086_1?FARMAK ;	CS/Cartucho LTO limpieza/FARMAK;	IBM;	58,91EUR;
 35L2086_1?GUGGENHEIM ;	CS/Cartucho LTO limpieza/GUGGENHEIM;	IBM;	54,43EUR;
 35L2086_1?HOMAG ;	CS/Cartucho LTO limpieza/HOMAG;	IBM;	54,43EUR;
 35L2086?INTAJO ;	CS/Cartucho LTO limpieza/INTAJO;	IBM;	56,00EUR;
 46X6666_2?FERRER ;	CS/Cartucho LTO-5 etiquetado/FERRER;	IBM;	35,31EUR;
 38L7302L?GESTAMP ;	CS/Cartucho LTO-7 etiquetado/GESTAMP;	IBM;	65,20EUR;
 00V7590L_2?CONSORCI ;	CS/Cartucho LTO6 etiquetado/CONSORCI;	IBM;	39,45EUR;
 00V7590L?NORBOLSA ;	CS/Cartucho LTO6 etiquetado/NORBOLSA;	IBM;	39,64EUR;
 00V7590L_A?NORBOLSA ;	CS/Cartucho LTO6 etiquetado/NORBOLSA;	IBM;	45,19EUR;
 00V7590L_B?NORBOLSA ;	CS/Cartucho LTO6 etiquetado/NORBOLSA;	IBM;	45,19EUR;
 00V7590?AUBAY ;	CS/CARTUCHO LTO6/AUBAY;	IBM;	39,69EUR;
 38L7302L_A?SAYTEL ;	CS/CARTUCHO LTO7 ET/SAYTEL;	IBM;	63,86EUR;
 38L7302L_2?KURITA ;	CS/Cartucho LTO7 etiq/KURITA;	IBM;	68,10EUR;
 38L730L_A?SAYTEL ;	CS/CARTUCHO LTO7 ETIQ/SAYTEL;	IBM;	67,40EUR;
 38L7302L_M?SAYTEL ;	CS/CARTUCHO LTO7 ETIQ/SAYTEL;	IBM;	65,20EUR;
 38L7302L_C?SAYTEL ;	CS/CARTUCHO LTO7 ETIQ/SAYTEL;	IBM;	63,81EUR;
 38L7302L_A?LUCTA ;	CS/Cartucho LTO7 etiquet/LUCTA;	IBM;	63,64EUR;
 38L7302L_B?LUCTA ;	CS/Cartucho LTO7 etiquetado/LUCTA;	IBM;	62,76EUR;
 38L7302L_B?SAYTEL ;	CS/Cartucho LTO7 etiquetado/SAYTEL;	IBM;	62,36EUR;
 38L7302L_1?SCC ;	CS/Cartucho LTO7 etiquetado/SCC;	IBM;	61,63EUR;
 38L7302L_5?TERQUIMSA ;	CS/CARTUCHO LTO7 ETIQUETADO/TERQUIMSA;	IBM;	61,63EUR;
 38L7302L_2?GERENCIA ;	CS/CARTUCHO LTO7 ETQ/GERENCIA;	IBM;	61,20EUR;
 38L7302_1?GERENCIA ;	CS/CARTUCHO LTO7/GERENCIA;	IBM;	61,00EUR;
 38L7302_1?IMACSA ;	CS/CARTUCHO LTO7/IMACSA;	IBM;	60,54EUR;
 38L7302?INTAJO ;	CS/Cartucho LTO7/INTAJO;	IBM;	61,29EUR;
 38L7302_A?PANELFISA ;	CS/Cartucho LTO7/PANELFISA;	IBM;	61,29EUR;
 01PL041L_1?CONGRESO ;	CS/CARTUCHO LTO8 ETIQ/CONGRESO;	IBM;	71,56EUR;
 01PL041L_1?GUGGENHEI ;	CS/Cartucho LTO8 etiq/GUGGENHEIM;	IBM;	92,40EUR;
 01PL041L_A?VIEWNEXT ;	CS/CARTUCHO LTO8 ETIQ/VIEWNEXT;	IBM;	72,58EUR;
 01PL041L_B?CALELLA ;	CS/Cartucho LTO8 etiquetado/CALELLA;	IBM;	83,13EUR;
 01PL041L_C?CALELLA ;	CS/Cartucho LTO8 etiquetado/CALELLA;	IBM;	83,59EUR;
 01PL041L_28?CALELLA ;	CS/Cartucho LTO8 etiquetado/CALELLA;	IBM;	83,59EUR;
 01PL041L_A?CRE ;	CS/Cartucho LTO8 etiquetado/CRE;	IBM;	94,66EUR;
 01PL041L_1?FARMAK ;	CS/Cartucho LTO8 etiquetado/FARMAK;	IBM;	72,58EUR;
 01PL041L_1?HARIBO ;	CS/Cartucho LTO8 etiquetado/HARIBO;	IBM;	83,88EUR;
 01PL041L_A?IDIBELL ;	CS/Cartucho LTO8 etiquetado/IDIBELL;	IBM;	83,88EUR;
 01PL041L_1?OLEIROS ;	CS/Cartucho LTO8 etiquetado/OLEIROS;	IBM;	78,94EUR;
 01PL041L_V?VITORIA ;	CS/Cartucho LTO8 etiquetado/VITORIA;	IBM;	83,59EUR;
 01PL041_1?HOMAG ;	CS/Cartucho LTO8/HOMAG;	IBM;	91,38EUR;
 02XW568L_1?SEIDOR ;	CS/CARTUCHO LTO9 ETIQ/SEIDOR;	IBM;	151,68EUR;
 02XW568L_CEM?CEMENTO ;	CS/Cartucho LTO9 etiquetado/CEMENTOS;	IBM;	132,14EUR;
 02XW568L_1?OCEAN ;	CS/Cartucho LTO9 etiquetado/OCEAN;	IBM;	166,81EUR;
 MRL8MQN01ET?EUS ;	CS/Cartucho QUANTUM LTO8 etiquetado/EUS;	IBM;	85,43EUR;
 35L2087ET?CALELLA ;	CS/Cinta IBM LTO limpieza etiq/CALELLA;	IBM;	55,88EUR;
 5641-CO4?CASER ;	CS/CLOUD OBJECT STORAGE 4YR/CASER;	IBM;	58.544,36EUR;
 5641-4YR_SEC?ABANCA ;	CS/COPY SERVICES MANAGER/ABANCA;	IBM;	854,01EUR;
 5641-4YR_PRI?ABANCA ;	CS/COPY SERVICES MANAGER/ABANCA;	IBM;	81.801,25EUR;
 C7974A?SANJUAN ;	CS/DC HPE Ultrium LTO-4 800GB/SanJuan;	IBM;	42,38EUR;
 ACKA_1?TRIANGULO ;	CS/DISCO 2TB 00Y2424/TRIANGULO;	IBM;	214,33EUR;
