Ref. Fabricante;	Productos+;	Fabricante;	Precio;
 783-EADN0Z+P2CMI24 ;	1 YR Ext Warranty f 2Y Brnz f Adpt Cards;	Nvidia;	41,31EUR;
 930-9BPSU-00JG-000 ;	1100W AC Power Supply C2P Airflow;	Nvidia;	994,60EUR;
 930-9NRKT-00JN-000 ;	19 racks fixed mounting-kit;	Nvidia;	192,18EUR;
 930-51656-0000-000 ;	1x CEM5 16-pin to 1x PCIe 8-pin;	Nvidia;	15,83EUR;
 930-00030-1636-000 ;	1x CPU 8-pin to 1x CEM5 16-pin;	Nvidia;	15,83EUR;
 785-EAON0Z+P2CMI24 ;	1Y Ex War 2Y Bronze ACTIVE OPTICAL CABLE;	Nvidia;	60,83EUR;
 785-ECCN0Z+P2CMI24 ;	1Y Ext War 2Y Bronze COPPER CABLES;	Nvidia;	26,66EUR;
 783-EEAN0Z+P2CMI24 ;	1Y Ext Wrrty 2Y Bronze Ethernet;	Nvidia;	35,20EUR;
 783-EEAN0Z+P2CMI36 ;	2 YR Ext Wrrnty f 3Y Brnz f Ethern Ada C;	Nvidia;	55,94EUR;
 930-9BPSU-00JZ-000 ;	200G 1U systems 1100W AC PS w/P2C airflo;	Nvidia;	994,60EUR;
 712-DWSD24+P2CMI48 ;	24X7 Spt Serv for RTX vWS SubLic 1CCU 4Y;	Nvidia;	234,41EUR;
 712-DWSD24+P2CMI60 ;	24X7 Spt Serv for RTX vWS SubLic 1CCU 5Y;	Nvidia;	290,03EUR;
 712-DWSB24+P2CMI12 ;	24X7 Spt Serv for RTX vWS SUM 4 CCU 1Y;	Nvidia;	234,41EUR;
 712-VPCD24+P2CMR01 ;	24X7 Spt Serv for vPC SubLic 1CCU Rnew1M;	Nvidia;	13,19EUR;
 712-VPCD24+P2CMR12 ;	24X7 Spt Serv for vPC SubLic 1CCU Rnew1Y;	Nvidia;	26,20EUR;
 712-VPCD24+P2CMR02 ;	24X7 Spt Serv for vPC SubLic 1CCU Rnew2M;	Nvidia;	14,36EUR;
 712-VPCD24+P2CMR03 ;	24X7 Spt Serv for vPC SubLic 1CCU Rnew3M;	Nvidia;	15,55EUR;
 712-VPCD24+P2CMR04 ;	24X7 Spt Serv for vPC SubLic 1CCU Rnew4M;	Nvidia;	16,74EUR;
 712-VPCD24+P2CMR05 ;	24X7 Spt Serv for vPC SubLic 1CCU Rnew5M;	Nvidia;	17,93EUR;
 712-VPCD24+P2CMR06 ;	24X7 Spt Serv for vPC SubLic 1CCU Rnew6M;	Nvidia;	19,10EUR;
 712-VPCD24+P2CMR07 ;	24X7 Spt Serv for vPC SubLic 1CCU Rnew7M;	Nvidia;	20,29EUR;
 712-VPCD24+P2CMR08 ;	24X7 Spt Serv for vPC SubLic 1CCU Rnew8M;	Nvidia;	21,46EUR;
 712-VPCD24+P2CMR09 ;	24X7 Spt Serv for vPC SubLic 1CCU Rnew9M;	Nvidia;	22,65EUR;
 712-DWSD24+P2CMI12 ;	24X7 Spt Serv RTX vWS SubLic 1CCU 1Y;	Nvidia;	67,61EUR;
 712-DWSD24+P2EDI12 ;	24X7 Spt Serv RTX vWS SubLic 1CCU EDU 1Y;	Nvidia;	25,91EUR;
 712-DWSD24+P2EDI36 ;	24X7 Spt Serv RTX vWS SubLic 1CCU EDU 3Y;	Nvidia;	53,70EUR;
 712-DWSD24+P2EDI48 ;	24X7 Spt Serv RTX vWS SubLic 1CCU EDU 4Y;	Nvidia;	67,61EUR;
 712-DWSD24+P2EDI60 ;	24X7 Spt Serv RTX vWS SubLic 1CCU EDU 5Y;	Nvidia;	81,49EUR;
 712-DWSD24+P2CMR01 ;	24X7 Spt Serv RTX vWS SubLic 1CCU Rnew1M;	Nvidia;	16,74EUR;
 712-DWSD24+P2CMR12 ;	24X7 Spt Serv RTX vWS SubLic 1CCU Rnew1Y;	Nvidia;	68,78EUR;
 712-DWSD24+P2CMR02 ;	24X7 Spt Serv RTX vWS SubLic 1CCU Rnew2M;	Nvidia;	21,46EUR;
 712-DWSD24+P2CMR03 ;	24X7 Spt Serv RTX vWS SubLic 1CCU Rnew3M;	Nvidia;	26,20EUR;
 712-DWSD24+P2CMR04 ;	24X7 Spt Serv RTX vWS SubLic 1CCU Rnew4M;	Nvidia;	30,93EUR;
 712-DWSD24+P2CMR05 ;	24X7 Spt Serv RTX vWS SubLic 1CCU Rnew5M;	Nvidia;	35,66EUR;
 712-DWSD24+P2CMR06 ;	24X7 Spt Serv RTX vWS SubLic 1CCU Rnew6M;	Nvidia;	40,38EUR;
 712-DWSD24+P2CMR07 ;	24X7 Spt Serv RTX vWS SubLic 1CCU Rnew7M;	Nvidia;	45,13EUR;
 712-DWSD24+P2CMR08 ;	24X7 Spt Serv RTX vWS SubLic 1CCU Rnew8M;	Nvidia;	49,86EUR;
 712-DWSD24+P2CMR09 ;	24X7 Spt Serv RTX vWS SubLic 1CCU Rnew9M;	Nvidia;	54,58EUR;
 712-VPCA24+P2CMI12 ;	24X7 Spt Serv vPC Production SUM 1CCU 1Y;	Nvidia;	25,91EUR;
 712-VPCA24+P2CMI60 ;	24X7 Spt Serv vPC Production SUM 1CCU 5Y;	Nvidia;	81,49EUR;
 712-VPCD24+P2CMR10 ;	24X7 Spt Serv vPC SubLic 1CCU Rnew10M;	Nvidia;	23,81EUR;
 712-VPCD24+P2CMR11 ;	24X7 Spt Serv vPC SubLic 1CCU Rnew11M;	Nvidia;	25,03EUR;
 712-VPCD24+P2CMI12 ;	24X7 Spt Services for vPC SubLic 1CCU 1Y;	Nvidia;	25,91EUR;
 712-VPCD24+P2CMI48 ;	24X7 Spt Services for vPC SubLic 1CCU 4Y;	Nvidia;	67,61EUR;
 712-VPCD24+P2CMI60 ;	24X7 Spt Services for vPC SubLic 1CCU 5Y;	Nvidia;	81,49EUR;
 712-VPCC24+P2CMI12 ;	24X7 Spt Services for vPC SUM 16 CCU 1Y;	Nvidia;	234,41EUR;
 712-DWSA24+P2CMI12 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU 1Y;	Nvidia;	67,61EUR;
 712-DWSA24+P2EDI12 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU 1Y;	Nvidia;	25,91EUR;
 712-DWSA24+P2EDI60 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU 5Y;	Nvidia;	81,49EUR;
 712-DWSA24+P2CMI60 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU 5Y;	Nvidia;	290,03EUR;
 712-DWSA24+P2CMR10 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew10M;	Nvidia;	59,33EUR;
 712-DWSA24+P2EDR10 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew10M;	Nvidia;	23,81EUR;
 712-DWSA24+P2CMR11 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew11M;	Nvidia;	64,04EUR;
 712-DWSA24+P2EDR11 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew11M;	Nvidia;	25,03EUR;
 712-DWSA24+P2CMR01 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew1M;	Nvidia;	16,74EUR;
 712-DWSA24+P2EDR01 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew1M;	Nvidia;	13,19EUR;
 712-DWSA24+P2CMR12 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew1Y;	Nvidia;	68,78EUR;
 712-DWSA24+P2EDR12 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew1Y;	Nvidia;	26,20EUR;
 712-DWSA24+P2EDR02 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew2M;	Nvidia;	14,36EUR;
 712-DWSA24+P2CMR02 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew2M;	Nvidia;	21,46EUR;
 712-DWSA24+P2CMR03 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew3M;	Nvidia;	26,20EUR;
 712-DWSA24+P2EDR03 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew3M;	Nvidia;	15,55EUR;
 712-DWSA24+P2CMR04 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew4M;	Nvidia;	30,93EUR;
 712-DWSA24+P2EDR04 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew4M;	Nvidia;	16,74EUR;
 712-DWSA24+P2EDR05 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew5M;	Nvidia;	17,93EUR;
 712-DWSA24+P2CMR05 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew5M;	Nvidia;	35,66EUR;
 712-DWSA24+P2EDR06 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew6M;	Nvidia;	19,10EUR;
 712-DWSA24+P2CMR06 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew6M;	Nvidia;	40,38EUR;
 712-DWSA24+P2EDR07 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew7M;	Nvidia;	20,29EUR;
 712-DWSA24+P2CMR07 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew7M;	Nvidia;	45,13EUR;
 712-DWSA24+P2CMR08 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew8M;	Nvidia;	49,86EUR;
 712-DWSA24+P2EDR08 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew8M;	Nvidia;	21,46EUR;
 712-DWSA24+P2CMR09 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew9M;	Nvidia;	54,58EUR;
 712-DWSA24+P2EDR09 ;	24X7SptServRTX vWS Prod SUM 1CCU Rnew9M;	Nvidia;	22,65EUR;
 712-DWSD24+P2CMR10 ;	24X7SptServRTX vWS SubLic 1CCU Rnew10M;	Nvidia;	59,33EUR;
 712-DWSD24+P2EDR10 ;	24X7SptServRTX vWS SubLic 1CCU Rnew10M;	Nvidia;	23,81EUR;
 712-DWSD24+P2EDR11 ;	24X7SptServRTX vWS SubLic 1CCU Rnew11M;	Nvidia;	25,03EUR;
 712-DWSD24+P2CMR11 ;	24X7SptServRTX vWS SubLic 1CCU Rnew11M;	Nvidia;	64,04EUR;
 712-DWSD24+P2EDR01 ;	24X7SptServRTX vWS SubLic 1CCU Rnew1M;	Nvidia;	13,19EUR;
 712-DWSD24+P2EDR12 ;	24X7SptServRTX vWS SubLic 1CCU Rnew1Y;	Nvidia;	26,20EUR;
 712-DWSD24+P2EDR02 ;	24X7SptServRTX vWS SubLic 1CCU Rnew2M;	Nvidia;	14,36EUR;
 712-DWSD24+P2EDR03 ;	24X7SptServRTX vWS SubLic 1CCU Rnew3M;	Nvidia;	15,55EUR;
 712-DWSD24+P2EDR04 ;	24X7SptServRTX vWS SubLic 1CCU Rnew4M;	Nvidia;	16,74EUR;
 712-DWSD24+P2EDR05 ;	24X7SptServRTX vWS SubLic 1CCU Rnew5M;	Nvidia;	17,93EUR;
 712-DWSD24+P2EDR06 ;	24X7SptServRTX vWS SubLic 1CCU Rnew6M;	Nvidia;	19,10EUR;
 712-DWSD24+P2EDR07 ;	24X7SptServRTX vWS SubLic 1CCU Rnew7M;	Nvidia;	20,29EUR;
 712-DWSD24+P2EDR08 ;	24X7SptServRTX vWS SubLic 1CCU Rnew8M;	Nvidia;	21,46EUR;
 712-DWSD24+P2EDR09 ;	24X7SptServRTX vWS SubLic 1CCU Rnew9M;	Nvidia;	22,65EUR;
 712-VPCA24+P2CMR10 ;	24X7SptServvPC Prod SUM 1CCU Rnew10M;	Nvidia;	23,81EUR;
 712-VPCA24+P2CMR11 ;	24X7SptServvPC Prod SUM 1CCU Rnew11M;	Nvidia;	25,03EUR;
 712-VPCA24+P2CMR01 ;	24X7SptServvPC Prod SUM 1CCU Rnew1M;	Nvidia;	13,19EUR;
 712-VPCA24+P2CMR12 ;	24X7SptServvPC Prod SUM 1CCU Rnew1Y;	Nvidia;	26,20EUR;
 712-VPCA24+P2CMR02 ;	24X7SptServvPC Prod SUM 1CCU Rnew2M;	Nvidia;	14,36EUR;
 712-VPCA24+P2CMR03 ;	24X7SptServvPC Prod SUM 1CCU Rnew3M;	Nvidia;	15,55EUR;
 712-VPCA24+P2CMR04 ;	24X7SptServvPC Prod SUM 1CCU Rnew4M;	Nvidia;	16,74EUR;
 712-VPCA24+P2CMR05 ;	24X7SptServvPC Prod SUM 1CCU Rnew5M;	Nvidia;	17,93EUR;
 712-VPCA24+P2CMR06 ;	24X7SptServvPC Prod SUM 1CCU Rnew6M;	Nvidia;	19,10EUR;
 712-VPCA24+P2CMR07 ;	24X7SptServvPC Prod SUM 1CCU Rnew7M;	Nvidia;	20,29EUR;
 712-VPCA24+P2CMR08 ;	24X7SptServvPC Prod SUM 1CCU Rnew8M;	Nvidia;	21,46EUR;
 712-VPCA24+P2CMR09 ;	24X7SptServvPC Prod SUM 1CCU Rnew9M;	Nvidia;	22,65EUR;
 930-00030-1633-000 ;	2x PCIe 8-pin to 1x CEM5 16-pin;	Nvidia;	18,39EUR;
 785-EAON0Z+P2CMI36 ;	2Y Ex War 3Y Bronze ACTIVE OPTICAL CABLE;	Nvidia;	109,65EUR;
 785-ECCN0Z+P2CMI36 ;	2Y Ext War 3Y Bronze COPPER CABLES;	Nvidia;	41,34EUR;
 783-EBFN0Z+P2CMI36 ;	2Y Ext Wrrty 3Ys Bronze Bluefld;	Nvidia;	164,59EUR;
 783-EADN0Z+P2CMI36 ;	2Y ExtWty f/3Y Brz Adapt Cards;	Nvidia;	71,81EUR;
 783-EEAN0Z+P2CMI48 ;	3 YR Ext Wrrnty f 4Y Brnz f Ethern Ada C;	Nvidia;	79,14EUR;
 783-FEAN0J+P2CMI36 ;	3Y BronzeTelephone support;	Nvidia;	66,94EUR;
 785-EAON0Z+P2CMI48 ;	3Y Ex War 4Y Bronze ACTIVE OPTICAL CABLE;	Nvidia;	158,49EUR;
 785-ECCN0Z+P2CMI48 ;	3Y Ext War 4Y Bronze COPPER CABLES;	Nvidia;	55,99EUR;
 783-EADN0Z+P2CMI48 ;	3Y Ext Wrrty 4Ys Bronze Ad Card;	Nvidia;	103,54EUR;
 790-SE0N0Z+P2CMI36 ;	3y Silver Telephone Supp SB7800S;	Nvidia;	2.885,07EUR;
 785-EAON0Z+P2CMI60 ;	4Y Ex War 5Y Bronze ACTIVE OPTICAL CABLE;	Nvidia;	207,31EUR;
 783-EADN0Z+P2CMI60 ;	4Y Ext Wrrty 5yrs Bronze AdCard;	Nvidia;	134,08EUR;
 783-EEAN0Z+P2CMI60 ;	5 YR Ext Wrrnty f 2Y B5rnz f Ether Ada C;	Nvidia;	99,90EUR;
 900-51001-2200-000 ;	A800 40GB Active w/NVAIE;	Nvidia;	12.323,80EUR;
 980-9I13O-00E010 ;	Act Fib Cab IB EDR 100Gb/s QSFP LSZH 10m;	Nvidia;	705,58EUR;
 980-9I13J-00E005 ;	Act Fib Cab IB EDR 100Gb/s QSFP LSZH 5m;	Nvidia;	680,90EUR;
 980-9I13Y-00E030 ;	Act Fib Cbl IB 100Gb/s QSFP 30m;	Nvidia;	844,15EUR;
 980-9I13V-00E020 ;	Act Fib Cbl IB EDR QSFP20m;	Nvidia;	748,95EUR;
 980-9I96P-00H030 ;	Act opt cbl 2x100Gb/s IB HDR QSFP56 30m;	Nvidia;	1.972,03EUR;
 980-9I134-00C010 ;	ActFibCabETH 100GbE100Gb/s QSFP LSZH 10m;	Nvidia;	459,99EUR;
 980-9I13A-00C015 ;	ActFibCabETH 100GbE100Gb/s QSFP LSZH 15m;	Nvidia;	472,34EUR;
 980-9I13F-00C020 ;	ActFibCabETH 100GbE100Gb/s QSFP LSZH 20m;	Nvidia;	484,66EUR;
 980-9I13X-00C005 ;	active fiber cable ETH 100GbE;	Nvidia;	448,89EUR;
 980-9I13N-00C030 ;	active fiber cable ETH 100GbE;	Nvidia;	501,95EUR;
 731-AIE002+P2EDR10 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 10M;	Nvidia;	224,68EUR;
 731-AIE002+P2EDR11 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 11M;	Nvidia;	245,94EUR;
 731-AIE002+P2EDR13 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 13M;	Nvidia;	288,48EUR;
 731-AIE002+P2EDR14 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 14M;	Nvidia;	309,75EUR;
 731-AIE002+P2EDR15 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 15M;	Nvidia;	330,99EUR;
 731-AIE002+P2EDR16 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 16M;	Nvidia;	352,26EUR;
 731-AIE002+P2EDR17 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 17M;	Nvidia;	373,53EUR;
 731-AIE002+P2EDR18 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 18M;	Nvidia;	394,81EUR;
 731-AIE002+P2EDR19 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 19M;	Nvidia;	416,06EUR;
 731-AIE002+P2EDR01 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 1M;	Nvidia;	33,28EUR;
 731-AIE002+P2EDR12 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 1Y;	Nvidia;	267,21EUR;
 731-AIE002+P2EDR20 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 20M;	Nvidia;	437,34EUR;
 731-AIE002+P2EDR21 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 21M;	Nvidia;	458,61EUR;
 731-AIE002+P2EDR22 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 22M;	Nvidia;	479,88EUR;
 731-AIE002+P2EDR23 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 23M;	Nvidia;	501,16EUR;
 731-AIE002+P2EDR25 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 25M;	Nvidia;	543,69EUR;
 731-AIE002+P2EDR26 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 26M;	Nvidia;	564,93EUR;
 731-AIE002+P2EDR27 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 27M;	Nvidia;	586,21EUR;
 731-AIE002+P2EDR28 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 28M;	Nvidia;	607,46EUR;
 731-AIE002+P2EDR29 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 29M;	Nvidia;	628,74EUR;
 731-AIE002+P2EDR02 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 2M;	Nvidia;	54,54EUR;
 731-AIE002+P2EDR24 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 2Y;	Nvidia;	522,40EUR;
 731-AIE002+P2EDR30 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 30M;	Nvidia;	650,03EUR;
 731-AIE002+P2EDR31 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 31M;	Nvidia;	671,28EUR;
 731-AIE002+P2EDR32 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 32M;	Nvidia;	692,56EUR;
 731-AIE002+P2EDR33 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 33M;	Nvidia;	713,80EUR;
 731-AIE002+P2EDR34 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 34M;	Nvidia;	735,09EUR;
 731-AIE002+P2EDR35 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 35M;	Nvidia;	756,35EUR;
 731-AIE002+P2EDR37 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 37M;	Nvidia;	761,40EUR;
 731-AIE002+P2EDR38 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 38M;	Nvidia;	781,65EUR;
 731-AIE002+P2EDR39 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 39M;	Nvidia;	801,93EUR;
 731-AIE002+P2EDR03 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 3M;	Nvidia;	75,81EUR;
 731-AIE002+P2EDR36 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 3Y;	Nvidia;	741,14EUR;
 731-AIE002+P2EDR40 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 40M;	Nvidia;	822,18EUR;
 731-AIE002+P2EDR41 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 41M;	Nvidia;	842,43EUR;
 731-AIE002+P2EDR42 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 42M;	Nvidia;	862,68EUR;
 731-AIE002+P2EDR43 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 43M;	Nvidia;	882,93EUR;
 731-AIE002+P2EDR44 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 44M;	Nvidia;	903,19EUR;
 731-AIE002+P2EDR45 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 45M;	Nvidia;	923,43EUR;
 731-AIE002+P2EDR46 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 46M;	Nvidia;	943,69EUR;
 731-AIE002+P2EDR47 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 47M;	Nvidia;	963,95EUR;
 731-AIE002+P2EDR49 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 49M;	Nvidia;	1.004,46EUR;
 731-AIE002+P2EDR04 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 4M;	Nvidia;	97,08EUR;
 731-AIE002+P2EDR48 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 4Y;	Nvidia;	984,20EUR;
 731-AIE002+P2EDR50 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 50M;	Nvidia;	1.024,71EUR;
 731-AIE002+P2EDR51 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 51M;	Nvidia;	1.044,98EUR;
 731-AIE002+P2EDR52 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 52M;	Nvidia;	1.065,23EUR;
 731-AIE002+P2EDR53 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 53M;	Nvidia;	1.085,48EUR;
 731-AIE002+P2EDR54 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 54M;	Nvidia;	1.105,74EUR;
 731-AIE002+P2EDR55 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 55M;	Nvidia;	1.125,99EUR;
 731-AIE002+P2EDR56 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 56M;	Nvidia;	1.146,24EUR;
 731-AIE002+P2EDR57 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 57M;	Nvidia;	1.166,49EUR;
 731-AIE002+P2EDR58 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 58M;	Nvidia;	1.186,75EUR;
 731-AIE002+P2EDR59 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 59M;	Nvidia;	1.152,69EUR;
 731-AIE002+P2EDR05 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 5M;	Nvidia;	118,33EUR;
 731-AIE002+P2EDR60 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 5Y;	Nvidia;	1.172,02EUR;
 731-AIE002+P2EDR06 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 6M;	Nvidia;	139,60EUR;
 731-AIE002+P2EDR07 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 7M;	Nvidia;	160,86EUR;
 731-AIE002+P2EDR08 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 8M;	Nvidia;	182,13EUR;
 731-AIE002+P2EDR09 ;	AI Entr Support CPU Socket EDU RENEW 9M;	Nvidia;	203,40EUR;
 731-AIE002+P2CMR01 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 1 Month;	Nvidia;	97,08EUR;
 731-AIE002+P2CMR10 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 10M;	Nvidia;	822,18EUR;
 731-AIE002+P2CMR11 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 11M;	Nvidia;	903,19EUR;
 731-AIE002+P2CMR13 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 13M;	Nvidia;	1.065,23EUR;
 731-AIE002+P2CMR14 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 14M;	Nvidia;	1.146,24EUR;
 731-AIE002+P2CMR15 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 15M;	Nvidia;	1.172,02EUR;
 731-AIE002+P2CMR16 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 16M;	Nvidia;	1.249,35EUR;
 731-AIE002+P2CMR17 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 17M;	Nvidia;	1.326,69EUR;
 731-AIE002+P2CMR18 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 18M;	Nvidia;	1.404,02EUR;
 731-AIE002+P2CMR19 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 19M;	Nvidia;	1.481,35EUR;
 731-AIE002+P2CMR12 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 1Y;	Nvidia;	984,20EUR;
 731-AIE002+P2CMR20 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 20M;	Nvidia;	1.558,68EUR;
 731-AIE002+P2CMR21 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 21M;	Nvidia;	1.636,02EUR;
 731-AIE002+P2CMR22 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 22M;	Nvidia;	1.713,38EUR;
 731-AIE002+P2CMR23 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 23M;	Nvidia;	1.790,69EUR;
 731-AIE002+P2CMR25 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 25M;	Nvidia;	1.945,36EUR;
 731-AIE002+P2CMR26 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 26M;	Nvidia;	2.022,69EUR;
 731-AIE002+P2CMR27 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 27M;	Nvidia;	2.100,03EUR;
 731-AIE002+P2CMR28 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 28M;	Nvidia;	2.177,38EUR;
 731-AIE002+P2CMR29 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 29M;	Nvidia;	2.254,70EUR;
 731-AIE002+P2CMR02 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 2M;	Nvidia;	182,13EUR;
 731-AIE002+P2CMR30 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 30M;	Nvidia;	2.332,03EUR;
 731-AIE002+P2CMR31 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 31M;	Nvidia;	2.409,38EUR;
 731-AIE002+P2CMR32 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 32M;	Nvidia;	2.486,70EUR;
 731-AIE002+P2CMR33 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 33M;	Nvidia;	2.564,05EUR;
 731-AIE002+P2CMR34 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 34M;	Nvidia;	2.641,36EUR;
 731-AIE002+P2CMR35 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 35M;	Nvidia;	2.718,70EUR;
 731-AIE002+P2CMR37 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 37M;	Nvidia;	2.873,38EUR;
 731-AIE002+P2CMR38 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 38M;	Nvidia;	2.950,73EUR;
 731-AIE002+P2CMR39 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 39M;	Nvidia;	3.028,05EUR;
 731-AIE002+P2CMR03 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 3M;	Nvidia;	267,21EUR;
 731-AIE002+P2CMR36 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 3Y;	Nvidia;	2.796,05EUR;
 731-AIE002+P2CMR40 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 40M;	Nvidia;	3.105,38EUR;
 731-AIE002+P2CMR41 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 41M;	Nvidia;	3.182,73EUR;
 731-AIE002+P2CMR42 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 42M;	Nvidia;	3.260,06EUR;
 731-AIE002+P2CMR43 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 43M;	Nvidia;	3.337,39EUR;
 731-AIE002+P2CMR44 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 44M;	Nvidia;	3.414,72EUR;
 731-AIE002+P2CMR45 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 45M;	Nvidia;	3.492,06EUR;
 731-AIE002+P2CMR46 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 46M;	Nvidia;	3.569,40EUR;
 731-AIE002+P2CMR47 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 47M;	Nvidia;	3.646,73EUR;
 731-AIE002+P2CMR49 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 49M;	Nvidia;	3.801,39EUR;
 731-AIE002+P2CMR04 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 4M;	Nvidia;	352,26EUR;
 731-AIE002+P2CMR48 ;	AI Entr Support CPU Socket RENEW 4Y;	Nvidia;	3.724,06EUR;
