Ref. Fabricante;	Productos+;	Fabricante;	Precio;
 TW1023ASC-B2P ;	10.1" Panel-PC with Android 13+GMS SOC Q;	Iiyama;	218,69EUR;
 TW1025LASC-B1PNR ;	10.1" RGB LED-Lightbar Panel-PC Android;	Iiyama;	396,46EUR;
 TE10518UWI-B1AG ;	105" UW5K 5120x2160 iiWare11 Android 13;	Iiyama;	6.216,35EUR;
 LH10551UWS-B1AG ;	105"UW 5120x2160 UW5K IPS 1x HDMI;	Iiyama;	5.514,72EUR;
 TF1515MC-B2 ;	15" PCAP Bezel Free 10P Touch 1024x768;	Iiyama;	451,38EUR;
 T1532MSC-B1S ;	15" PCAP Bezel Free Front 10P Touch 1024;	Iiyama;	451,38EUR;
 T1521MSC-B2 ;	15" PCAP Bezel Free Front 10P Touch 1024;	Iiyama;	363,21EUR;
 TW1623AS-B3P ;	15.6" Panel-PC with Android 13+GMS SOC Q;	Iiyama;	396,46EUR;
 TF1634MC-B8X ;	15.6" PCAP Bezel Free 10P Touch with Ant;	Iiyama;	582,90EUR;
 T1624MSC-B1 ;	15.6" PCAP Bezel Free Front 10P Touch 19;	Iiyama;	396,46EUR;
 TF1633MSC-B1 ;	15.6" PCAP Bezel Free Front 10P Touch 19;	Iiyama;	429,70EUR;
 TF1615MC-B1 ;	15.6" PCAP BezelFree 10P Touch 1920x1080;	Iiyama;	517,86EUR;
 TW1625LASC-B3PNR ;	15.6" RGB LED-Lightbar Panel-PC Android;	Iiyama;	506,29EUR;
 T1732MSC-B1SAG ;	17" PCAP Anti-Glare coated Bezel Free Fr;	Iiyama;	527,98EUR;
 TF1734MC-B7X ;	17" PCAP Bezel Free 10P Touch with Anti-;	Iiyama;	539,55EUR;
 T1731SR-B1S ;	17" Resistive Touch 1280 x 1024 Speakers;	Iiyama;	429,70EUR;
 T1932MSC-B1S ;	19" PCAP Bezel Free Front 10P Touch IPS;	Iiyama;	561,23EUR;
 T1931SR-B1S ;	19" Resistive Touch IPS 1280x1024 Speake;	Iiyama;	484,61EUR;
 B1980S-B1 ;	19" TN-1280x1024 13cm Height Adj.;	Iiyama;	161,23EUR;
 E1980S-B1 ;	19" TN-1280x1024 HDMI DisplayPort;	Iiyama;	151,80EUR;
 B1980S-W1 ;	19" WHITE TN-1280x1024 13cm Height;	Iiyama;	161,23EUR;
 T1932MSC-W5AG ;	19"Tactile PCAP 1280x1024 215cd/m 1000:1;	Iiyama;	617,59EUR;
 T2238MSC-B1 ;	21.5" Bonded PCAP Bezel Free 10P Touch w;	Iiyama;	517,86EUR;
 TF2238MSC-B1 ;	21.5" Bonded PCAP Bezel Free 10P Touch w;	Iiyama;	506,29EUR;
 G2245HSU-B2 ;	21.5" IPS Gaming G-Master Black Hawk Fre;	Iiyama;	102,06EUR;
 T2255MSC-B1 ;	21.5" IPS Optical Bonded PCAP 10P Touch;	Iiyama;	303,71EUR;
 T2252MSC-B2 ;	21.5" IPS Optical Bonded PCAP 10P Touch;	Iiyama;	303,71EUR;
 T2252MSC-B2AG ;	21.5" IPS Optical Bonded PCAP 10P Touch;	Iiyama;	314,46EUR;
 XUB2292HSU-B6 ;	21.5" IPS-1920x1080@100Hz 15cm Hei;	Iiyama;	142,40EUR;
 XUB2293HSU-B7 ;	21.5" IPS-1920x1080@100Hz 15cm Hei;	Iiyama;	132,99EUR;
 XU2292HSU-B6 ;	21.5" IPS-1920x1080@100Hz 250cd/m²;	Iiyama;	122,24EUR;
 XU2293HS-B6 ;	21.5" IPS-1920x1080@100Hz 300cd/m²;	Iiyama;	86,49EUR;
 XUB2293HS-B6 ;	21.5" IPS-1920x1080@100Hz 300cd/m²;	Iiyama;	99,55EUR;
 XU2293HSU-B7 ;	21.5" IPS-1920x1080@100Hz 300cd/m²;	Iiyama;	112,83EUR;
 TW2223AS-B2 ;	21.5" Panel-PC with Android 12+GMS SOC H;	Iiyama;	418,14EUR;
 TF2234MC-B7X A ;	21.5" PCAP 10P Touch;	Iiyama;	527,98EUR;
 TF2234MC-B7AGB ;	21.5" PCAP Anti-Glare Bezel Free 10P Tou;	Iiyama;	594,46EUR;
 T2234MSC-B1S ;	21.5" PCAP Bezel Free Front Speakers 10P;	Iiyama;	594,46EUR;
 T2252MSC-W2 ;	21.5" WHITE IPS Optical Bonded PCAP 10P;	Iiyama;	314,46EUR;
 XUB2293HSU-W7 ;	21.5" WHITE IPS-1920x1080@100Hz 15;	Iiyama;	132,99EUR;
 XUB2293HS-B3 ;	21.5'' IPS FHD 75Hz 1ms VGA;	Iiyama;	132,99EUR;
 XUB2395WSU-B5 ;	22.5" IPS-1920x1200 IPS-250c;	Iiyama;	171,96EUR;
 TF2438MSC-B1 ;	23.8" Bonded PCAP Bezel Free 10P Touch w;	Iiyama;	539,55EUR;
 T2438MSC-B1 ;	23.8" Bonded PCAP Bezel Free 10P Touch w;	Iiyama;	551,10EUR;
 GB2470HSU-B6 ;	24" Fast IPS Gaming G-Master Red Eagle F;	Iiyama;	161,23EUR;
 XB2497HSN-B1 ;	24" FHD+USB-C Dock+LAN;	Iiyama;	202,88EUR;
 T2454MSC-B3AG ;	24" InCell PCAP 10P Touch Anti Glare 25%;	Iiyama;	333,28EUR;
 X2492HSU-B1 ;	24" IPS 4-side slim bezel Green Choice E;	Iiyama;	142,40EUR;
 XB2492HSU-B1 ;	24" IPS 4-side slim bezel Green Choice E;	Iiyama;	161,23EUR;
 GB2445HSU-B2 ;	24" IPS Gaming G-Master Black Hawk FreeS;	Iiyama;	122,24EUR;
 G2445HSU-B2 ;	24" IPS Gaming G-Master Black Hawk FreeS;	Iiyama;	102,06EUR;
 T2455MSC-B1 ;	24" IPS Optical Bonded PCAP 10P Touch 19;	Iiyama;	344,04EUR;
 T2452MSC-B1 ;	24" IPS Optical Bonded PCAP 10P Touch wi;	Iiyama;	353,44EUR;
 XUB2497HSN-B2 ;	24" IPS-1920x1080 USB-C Dock LAN/;	Iiyama;	202,88EUR;
 XUB2490HSUH-B2 ;	24" IPS-1920x1080 Windows Hello We;	Iiyama;	182,73EUR;
 XU2491H-B1 ;	24" IPS-1920x1080@100Hz 0.5ms MPR;	Iiyama;	86,49EUR;
 XUB2493HS-B6 ;	24" IPS-1920x1080@100Hz 15cm Heigh;	Iiyama;	110,00EUR;
 XUB2491H-B1 ;	24" IPS-1920x1080@100Hz 15cm Heigh;	Iiyama;	106,08EUR;
 XUB2497HSU-B2 ;	24" IPS-1920x1080@100Hz 15cm Heigh;	Iiyama;	151,80EUR;
 XUB2493HSU-B7 ;	24" IPS-1920x1080@100Hz 15cm Heigh;	Iiyama;	151,80EUR;
 XU2493HSU-B7 ;	24" IPS-1920x1080@100Hz 1ms MPRT;	Iiyama;	122,24EUR;
 XU2492HSU-B6 ;	24" IPS-1920x1080@100Hz 250cd/m² S;	Iiyama;	132,99EUR;
 XU2493HS-B6 ;	24" IPS-1920x1080@100Hz 4ms 250cd/;	Iiyama;	106,05EUR;
 XUB2492QSU-B1 ;	24" IPS-2560x1440@100Hz QHD 0.5ms;	Iiyama;	192,11EUR;
 TW2424AS-B1 ;	24" Panel-PC Android 12+GMS SOC Hex;	Iiyama;	539,55EUR;
 TF2415MC-B2 ;	24" PCAP Bezel Free 10P Touch 1920x1080;	Iiyama;	637,83EUR;
 GC2480HSU-B1 ;	24" VA-Curved Gaming 1500R G-Maste;	Iiyama;	122,24EUR;
 XUB2497HSN-W2 ;	24" WHITE IPS-1920x1080 USB-C Dock;	Iiyama;	202,88EUR;
 XUB2492HSU-W6 ;	24" WHITE IPS-1920x1080@100Hz 15cm;	Iiyama;	151,80EUR;
 XUB2497HSU-W2 ;	24" WHITE IPS-1920x1080@100Hz 15cm;	Iiyama;	151,80EUR;
 TW2424AS-W1 ;	24" WHITE Panel-PC with Android 12+GMS S;	Iiyama;	539,55EUR;
 XB2496HSC-B1 ;	24"W LCD Business Full HD IPS;	Iiyama;	161,23EUR;
 XUB2495WSU-B7 ;	24.1" IPS-1920x1200 300cd/m² HDMI;	Iiyama;	202,88EUR;
 GB2470HSU-W6 ;	24W LCD Full HD Business Gaming Fast IP;	Iiyama;	161,23EUR;
 XUB2595WSU-B5 ;	25" IPS-1920x1200 300cd/m² VGA HD;	Iiyama;	213,64EUR;
 G2770HSU-B6 ;	27" Fast IPS Gaming G-Master Red Eagle F;	Iiyama;	171,96EUR;
 GB2770HSU-B6 ;	27" Fast IPS Gaming G-Master Red Eagle F;	Iiyama;	182,73EUR;
 GB2795HSU-B1 ;	27" Fast VA Gaming G-Master Gold Phoenix;	Iiyama;	213,64EUR;
 XB2791HS-B1 ;	27" FHD 120Hz+altavoces;	Iiyama;	142,40EUR;
 X2791HS-B1 ;	27" FHD 120Hz+bisel 4 lados;	Iiyama;	122,24EUR;
 XB2797HSU-W1 ;	27" FHD 120Hz+bisel fino;	Iiyama;	161,23EUR;
 T2754MSC-B1AG ;	27" InCell PCAP 10P Touch Anti Glare 25%;	Iiyama;	475,76EUR;
 X2792HSU-B1 ;	27" IPS 4-side slim bezel Green Choice E;	Iiyama;	151,80EUR;
 XB2792HSU-B1 ;	27" IPS 4-side slim bezel Green Choice E;	Iiyama;	182,73EUR;
 G2745HSU-B2 ;	27" IPS Gaming G-Master Black Hawk FreeS;	Iiyama;	132,99EUR;
 GB2745HSU-B2 ;	27" IPS Gaming G-Master Black Hawk FreeS;	Iiyama;	142,40EUR;
 G2745QSU-B2 ;	27" IPS Gaming G-Master Black Hawk FreeS;	Iiyama;	171,96EUR;
 GB2745QSU-B2 ;	27" IPS Gaming G-Master Black Hawk FreeS;	Iiyama;	182,73EUR;
 T2755MSC-B1 ;	27" IPS Optical Bonded PCAP 10P Touch 19;	Iiyama;	413,94EUR;
 T2755QSC-B1 ;	27" IPS Optical Bonded PCAP 10P Touch MP;	Iiyama;	475,76EUR;
 T2752MSC-B1 ;	27" IPS Optical Bonded PCAP 10P Touch wi;	Iiyama;	413,94EUR;
 T2752MSC-B1AG ;	27" IPS Optical Bonded PCAP 10P Touch wi;	Iiyama;	424,69EUR;
 XUB2797HSN-B2 ;	27" IPS-1920x1080 USB-C Dock LAN/;	Iiyama;	213,64EUR;
 XUB2792HSU-B6 ;	27" IPS-1920x1080@100Hz 250cd/m² 1;	Iiyama;	171,96EUR;
 XUB2793HS-B7 ;	27" IPS-1920x1080@100Hz 300cd/m² 1;	Iiyama;	132,21EUR;
 XUB2797HSU-B2 ;	27" IPS-1920x1080@100Hz 300cd/m² 1;	Iiyama;	161,23EUR;
 XUB2793HSU-B7 ;	27" IPS-1920x1080@100Hz 300cd/m² 1;	Iiyama;	161,23EUR;
 XU2793HSU-B7 ;	27" IPS-1920x1080@100Hz 300cd/m² S;	Iiyama;	142,40EUR;
 XUB2797QSNP-B1 ;	27" IPS-2560x1440 15cm Height Adj.;	Iiyama;	294,29EUR;
 XUB2797QSN-B2 ;	27" IPS-2560x1440 15cm Height Adj.;	Iiyama;	272,79EUR;
 XUB2792QSU-B6 ;	27" IPS-2560x1440@100Hz QHD 0.4ms;	Iiyama;	202,88EUR;
 XUB2793QS-B7 ;	27" IPS-2560x1440@100Hz QHD 1ms M;	Iiyama;	168,80EUR;
 XU2793QSU-B7 ;	27" IPS-2560x1440@100Hz QHD 1ms M;	Iiyama;	159,65EUR;
 XUB2797QSU-B2 ;	27" IPS-2560x1440@100Hz QHD 1ms M;	Iiyama;	213,64EUR;
 XUB2790QSUH-B2 ;	27" IPS-2560x1440@100hz Windows He;	Iiyama;	272,79EUR;
 XUB2792UHSU-B6 ;	27" IPS-3840x2160 UHD 4ms 15cm hei;	Iiyama;	314,46EUR;
 XU2792UHSU-B6 ;	27" IPS-3840x2160 UHD 4ms 350cd/m²;	Iiyama;	283,54EUR;
 XUB2797UHSNP-B1 ;	27" IPS-3840x2160 UHD USB-C Dock;	Iiyama;	353,44EUR;
 XUB2763HSU-B1 ;	27" IPS-Green Choice 1920x1080@100;	Iiyama;	171,96EUR;
 TF2738MSC-B2 ;	27" PCAP Bezel Free 10-Points Touch 1920;	Iiyama;	671,08EUR;
 X2791QS-B1 ;	27" QHD 120Hz+confort visual;	Iiyama;	151,80EUR;
 XB2791QS-B1 ;	27" QHD 120Hz+ergonomia;	Iiyama;	171,96EUR;
 X2793QSU-B1 ;	27" QHD 120Hz+ultrafino;	Iiyama;	161,23EUR;
 XB2797QSU-W1 ;	27" QHD 75Hz+alta nitidez;	Iiyama;	202,88EUR;
 G2766HSU-B1 ;	27" VA-Curved Gaming 1500R G-Maste;	Iiyama;	161,23EUR;
 GB2766HSU-B1 ;	27" VA-Curved Gaming 1500R G-Maste;	Iiyama;	171,96EUR;
 T2752MSC-W1 ;	27" WHITE IPS Optical Bonded PCAP 10P To;	Iiyama;	413,94EUR;
 XUB2797HSN-W2 ;	27" WHITE IPS-1920x1080 USB-C Dock;	Iiyama;	213,64EUR;
 XUB2792HSU-W6 ;	27" WHITE IPS-1920x1080@100Hz 250c;	Iiyama;	171,96EUR;
 XUB2797HSU-W2 ;	27" WHITE IPS-1920x1080@100Hz 300c;	Iiyama;	161,23EUR;
 XUB2797QSN-W2 ;	27" WHITE IPS-2560x1440 15cm Heigh;	Iiyama;	272,79EUR;
 XUB2792QSU-W6 ;	27" WHITE IPS-2560x1440@100Hz QHD;	Iiyama;	202,88EUR;
 XUB2797QSU-W2 ;	27" WHITE IPS-2560x1440@100Hz QHD;	Iiyama;	213,64EUR;
 GB2771UHSU-B1 ;	27"W LCD 4K UHD Business/Gaming;	Iiyama;	283,54EUR;
 HB2701UHSNP-B1 ;	27"W LCD Business 4K UHD;	Iiyama;	514,75EUR;
 XB2796HSC-B1 ;	27"W LCD Business Full HD IPS;	Iiyama;	171,96EUR;
 XB2796QSC-B1 ;	27"W LCD Business QHD IPS;	Iiyama;	213,64EUR;
 LH3275HS-B1AG ;	32" 1920x1080 FHD IPS Haze 25% 500;	Iiyama;	506,29EUR;
 LH3260HS-B1AG ;	32" 1920x1080 FHD VA Haze 25% 500c;	Iiyama;	418,14EUR;
 LH3241S-B2 ;	32" 1920x1080 IPS 1% Haze Landscap;	Iiyama;	341,53EUR;
 TF3239AS-B1AG ;	32" Bonded PCAP Anti-glare Bezel Free 40;	Iiyama;	1.059,51EUR;
 GB3290QSU-B1 ;	32" IPS Gaming G-Master Gold Phoenix Fre;	Iiyama;	344,04EUR;
 X3270QSU-B1 ;	32" IPS-2560x1440 250cd/m² 3ms Spe;	Iiyama;	243,21EUR;
 XB3270QSU-B1 ;	32" IPS-2560x1440 250cd/m² 3ms Spe;	Iiyama;	263,38EUR;
 XUB3297QSNP-B1 ;	32" IPS-2560x1440 350cd/m² USB-C D;	Iiyama;	314,46EUR;
 XUB3293UHSN-B5 ;	32" IPS-3840x2160 UHD 15cm Height;	Iiyama;	434,10EUR;
 TF3215MC-B2AG ;	32" PCAP Anti-Glare Bezel Free 30-Points;	Iiyama;	934,25EUR;
 TF3215MC-B2 ;	32" PCAP Bezel Free 30-Points Touch Scre;	Iiyama;	881,94EUR;
 GCB3280QSU-B2 ;	32" VA-Curved Gaming 1500R G-Maste;	Iiyama;	294,29EUR;
 GB3261UHSCP-B1 ;	32"W LCD 4K UHD Business/Gaming;	Iiyama;	344,04EUR;
 HB3201UHSNP-B1 ;	32"W LCD Business 4K UHD;	Iiyama;	717,74EUR;
 GB3272QSU-B1 ;	32"W LCD QHD Business/Gaming;	Iiyama;	252,63EUR;
 GB3295QSU-B1 ;	32"W LCD QHD Business/Gaming;	Iiyama;	283,54EUR;
 TF3239MSC-B1AG ;	32"WIDE LCD Open Frame Projective;	Iiyama;	1.059,51EUR;
 XCB3497WQSNP-B1 ;	34" UW Curved VA-3440x1440@120Hz 3;	Iiyama;	364,20EUR;
 XCB3494WQSU-B1 ;	34" UW Curved VA-3440x1440@120Hz 3;	Iiyama;	269,41EUR;
 XCB3497WQSNPH-B1 ;	34" UW Curved VA-3440x1440@120Hz W;	Iiyama;	413,94EUR;
 XUB3493WQSU-B6 ;	34" UW IPS-3440x1440@120Hz 21:9;	Iiyama;	344,04EUR;
 GCB3482WQSU-B1 ;	34" UW VA-Curved Gaming 1500R G-Ma;	Iiyama;	294,29EUR;
 GCB3484WQSU-B1 ;	34" UW VA-Curved Gaming 1500R G-Ma;	Iiyama;	314,46EUR;
 GCB3486WQSCP-B1 ;	34" UW VA-Curved Gaming 1500R G-Ma;	Iiyama;	395,11EUR;
 X2793HSU-B1 ;	4-ssb 120Hz 1500:1 2x 2.0 X2793HSU-B;	Iiyama;	107,39EUR;
 XB2793HSU-B1 ;	4-ssb 120Hz 1500:1 2x 2.0 XB2793HSU-B;	Iiyama;	161,23EUR;
 LE4341S-B2 ;	43" 1920x1080 IPS 1% Haze Landscap;	Iiyama;	418,14EUR;
 LH4341UHS-B2 ;	43" 3840x2160 4K UHD IPS 1% Haze L;	Iiyama;	494,74EUR;
 LH4365UHSB-B1 ;	43" 3840x2160 UHD IPS Haze 1% 800c;	Iiyama;	694,19EUR;
 LH4375UHS-B2AG ;	43" 3840x2160 UHD IPS Haze 25% 500;	Iiyama;	694,19EUR;
 LH4360UHS-B2AG ;	43" 3840x2160 UHD VA Haze 25% 500c;	Iiyama;	561,23EUR;
 LH4364UHS-B1AG ;	43" 3840x2160 UHD VA Haze 25% 500cd;	Iiyama;	616,14EUR;
 T4329AS-B1AG ;	43" All-In-One Interactive Display with;	Iiyama;	1.059,51EUR;
 TF4339AS-B1AG ;	43" Bonded PCAP Anti-glare Bezel Free 40;	Iiyama;	1.391,63EUR;
 T4362AS-B1 ;	43" LCD All-In-One Interactive Display;	Iiyama;	1.111,81EUR;
 G4380UHSU-B1 ;	43" VA-Pro-Gaming G-Master Red Eag;	Iiyama;	615,58EUR;
 G4380UHSU-B2 ;	43" VA-Pro-Gaming G-Master Red Eag;	Iiyama;	615,58EUR;
 XCB4594DQSN-B1 ;	44.5" DQHD VA-5120x1440@165Hz 450c;	Iiyama;	717,74EUR;
 GCB4580DQSN-B1 ;	44.5" DQHD VA-Curved Gaming 1500R;	Iiyama;	717,74EUR;
 LH5041UHS-B2AG ;	50" 3840x2160 4K UHD VA 25% Haze L;	Iiyama;	582,90EUR;
 LH5060UHS-B1AG ;	50" 3840x2160 UHD IPS Haze 25% 500;	Iiyama;	649,38EUR;
 LH5064UHS-B1AG ;	50" 3840x2160 UHD IPS Haze 25% 500cd;	Iiyama;	759,23EUR;
 LH5075UHS-B1AG ;	50" 3840x2160 UHD VA Haze 25% 500c;	Iiyama;	850,27EUR;
 LH5065UHSB-B1AG ;	50" 3840x2160 UHD VA Haze 25% 800c;	Iiyama;	850,27EUR;
 TF5039AS-B1AG ;	50" Bonded PCAP Anti-glare Bezel Free 40;	Iiyama;	1.911,93EUR;
 LH5541UHS-B2 ;	55" 3840x2160 4K UHD IPS 1% Haze L;	Iiyama;	671,08EUR;
 LH5565UHSB-B1 ;	55" 3840x2160 UHD IPS Haze 1% 800c;	Iiyama;	902,60EUR;
 LH5575UHS-B2AG ;	55" 3840x2160 UHD IPS Haze 25% 500;	Iiyama;	902,60EUR;
 LH5560UHS-B2AG ;	55" 3840x2160 UHD VA Haze 25% 500c;	Iiyama;	745,68EUR;
 LH5564UHS-B1AG ;	55" 3840x2160 UHD VA Haze 25% 500cd;	Iiyama;	797,98EUR;
 T5529AS-B1AG ;	55" All-In-One Interactive Display with;	Iiyama;	1.312,78EUR;
 TF5539AS-B1AG ;	55" Bonded PCAP Anti-glare Bezel Free 40;	Iiyama;	2.063,03EUR;
 TE5513A-B1AG ;	55" iiWare21E Android 14 8/128GB;	Iiyama;	1.164,13EUR;
 TF5539UHSC-W1AG ;	55" PCAP WHITE Anti-glare Bezel Free 15-;	Iiyama;	1.512,50EUR;
 LH6541UHS-B1AG ;	65" 3840x2160 4K UHD IPS 25% Haze;	Iiyama;	850,27EUR;
 LH6565UHSB-B1 ;	65" 3840x2160 UHD IPS Haze 1% 800cd;	Iiyama;	1.161,68EUR;
 LH6575UHS-B2AG ;	65" 3840x2160 UHD IPS Haze 25% 500;	Iiyama;	1.161,68EUR;
 LH6560UHS-B2AG ;	65" 3840x2160 UHD VA Haze 25% 500c;	Iiyama;	1.007,21EUR;
 LH6564UHS-B1AG ;	65" 3840x2160 UHD VA Haze 25% 500cd;	Iiyama;	1.059,51EUR;
 T6529AS-B1AG ;	65" All-In-One Interactive Display with;	Iiyama;	1.662,28EUR;
 TF6539AS-B1AG ;	65" Bonded PCAP Anti-glare Bezel Free 40;	Iiyama;	2.813,28EUR;
 TE6513A-B1AG ;	65" iiWare21E Android 14 8/128GB;	Iiyama;	1.211,60EUR;
 TE6515A-B1AG ;	65" Stylish IFP iiWare21E Android 14;	Iiyama;	1.462,58EUR;
 LH6570UHB-B1 ;	65/W LCD 4K UHD VA 700 cd/m;	Iiyama;	1.007,21EUR;
 TE6514MIS-B1AG ;	65W LCD IR? 50-Points PureTouch 4K UHD;	Iiyama;	1.412,64EUR;
 LH7565UHSB-B1 ;	75" 3840x2160 UHD IPS Haze 1% 800cd;	Iiyama;	1.412,64EUR;
 LH7575UHS-B2AG ;	75" 3840x2160 UHD IPS Haze 25% 500;	Iiyama;	1.412,64EUR;
 LH7564UHS-B1AG ;	75" 3840x2160 UHD VA Haze 25% 500cd;	Iiyama;	1.312,78EUR;
 TE7512MIS-B4AG ;	75" iiWare13E Android 14 8/128GB;	Iiyama;	1.542,72EUR;
 TE7513A-B1AG ;	75" iiWare21E Android 14 8/128GB;	Iiyama;	1.512,50EUR;
 TE7515A-B1AG ;	75" Stylish IFP iiWare21E Android 14;	Iiyama;	1.812,07EUR;
 TE7512MIS-B1AG ;	75/W LCD IR 40-Points PureTouch 4K UHD I;	Iiyama;	1.512,50EUR;
 LH8665UHSB-B1 ;	86" 3840x2160 UHD IPS Haze 1% 800c;	Iiyama;	2.162,89EUR;
 LH8675UHS-B1AG ;	86" 3840x2160 UHD IPS Haze 25% 500;	Iiyama;	2.162,89EUR;
 TE8613A-B1AG ;	86" iiWare21E Android 14 8/128GB;	Iiyama;	1.812,07EUR;
 TE8615A-B1AG ;	86" Stylish IFP iiWare21E Android 14;	Iiyama;	2.162,89EUR;
 TE8612MIS-B2AG ;	86W LCD IR 40-Points PureTouch 4K UHD V;	Iiyama;	1.812,07EUR;
 TE9218UWI-B1AG ;	92" UW5K 5120x2160 iiWare11 Android 13;	Iiyama;	4.213,93EUR;
 LH9875UHS-B2AG ;	98" 3840x2160 UHD IPS Haze 25% 50;	Iiyama;	3.413,75EUR;
 LE9864UHS-B1AG ;	98" 3840x2160 UHD VA Haze 25% 500cd;	Iiyama;	3.413,75EUR;
 LH9854UHS-B1AG ;	98"W LCD 4K UHD IPS;	Iiyama;	4.014,22EUR;
 UC CAM120ULB-1 ;	BAR CAM SPK 120D/5 MIC/SPEAKER;	Iiyama;	423,91EUR;
 UC-CAM10PRO-1 ;	Conference 4K Camera for 120° field of v;	Iiyama;	217,23EUR;
 W60D-L ;	D-L 27" UHD- 32;	Iiyama;	25,25EUR;
 W60D-S ;	D-S 17~21.5;	Iiyama;	17,29EUR;
 W60D-XL ;	D-XL 34;	Iiyama;	33,20EUR;
 W60D-XXL ;	D-XXL 45;	Iiyama;	78,24EUR;
 WP D002C ;	E-Share USB-C Dongle;	Iiyama;	231,70EUR;
 EW-7822ULC ;	Edimax WiFi adapter for TFxx39AS serie;	Iiyama;	49,59EUR;
 EW-7822UTC ;	Edimax WiFi adapter for TFxx39AS series.;	Iiyama;	43,80EUR;
 W60-T50 ;	Ext Warranty 5 years - W60-T50;	Iiyama;	163,75EUR;
 W60-TM ;	Ext Warranty 5 years - W60-Tm;	Iiyama;	48,14EUR;
 MD CAR1021-B1 ;	Floor lift on wheels 43~75" VESA 800x600;	Iiyama;	671,08EUR;
 MDCAR2011-B1 ;	Floor lift on wheels max. load 80kg 86;	Iiyama;	569,89EUR;
 MD-CAR2031-B1 ;	Floor lift wheels up to 98/105" 800x600;	Iiyama;	671,08EUR;
 MD WLIFT1021-B1 ;	Floor supported wall lift;	Iiyama;	561,23EUR;
 MD-WLIFT2031-W1 ;	Floor supported wall lift up to 98/105";	Iiyama;	671,08EUR;
 G2470HS-B1 ;	G2470HS-B1 24'' Fast IPS FHD 180Hz 0.2ms;	Iiyama;	132,99EUR;
 G2745HSU-B1 ;	G2745HSU-B1 27'' IPS FHD 100Hz 1ms;	Iiyama;	142,40EUR;
 G2745QSU-B1 ;	G2745QSU-B1 27'' IPS QHD 100Hz 1ms;	Iiyama;	192,11EUR;
 GB2470HSU-W5 ;	GB2470HSU-W5 23.8'' IPS FHD 165Hz 0.8ms;	Iiyama;	171,96EUR;
 GB2590HSU-B5 ;	GB2590HSU-B5 24.5" IPS FHD 240Hz 0.4ms;	Iiyama;	213,64EUR;
 GB2745QSU-B1 ;	GB2745QSU-B1 27" IPS QHD 100Hz 1ms VA;	Iiyama;	213,64EUR;
 GB2790QSU-B5 ;	GB2790QSU-B5 27" IPS WQHD 240Hz 1ms;	Iiyama;	364,20EUR;
 GB2791QSU-B1 ;	GB2791QSU-B1 27" QHD Fast IPS 320Hz/HAS;	Iiyama;	283,50EUR;
 GCB3280QSU-B1 ;	GCB3280QSU-B1 31.5" WQHD 165Hz 0.2ms;	Iiyama;	294,29EUR;
 G2441HSU-B1 ;	iiyama G-Master G2441HSU-B1 144Hz HD Gam;	Iiyama;	112,83EUR;
 G2471HS-B1 ;	iiyama G-Master G2471HS-B1 24" Fast-IPS;	Iiyama;	122,24EUR;
 G2741HSU-B1 ;	iiyama G-Master G2741HSU-B1 144Hz HD Gam;	Iiyama;	132,99EUR;
 G2741QSU-B1 ;	iiyama G-Master G2741QSU-B1 144Hz QHD Ga;	Iiyama;	161,23EUR;
 G2771HS-B1 ;	iiyama G-Master G2771HS-B1 27" Fast-IPS;	Iiyama;	142,40EUR;
 G2771HSU-B1 ;	iiyama G-Master G2771HSU-B1 27" Fast-IPS;	Iiyama;	151,80EUR;
 G2771QS-B1 ;	iiyama G-Master G2771QS-B1 27" Fast-IPS;	Iiyama;	171,96EUR;
 GB2441HSU-B1 ;	iiyama G-Master GB2441HSU-B1 144Hz HD Ga;	Iiyama;	122,24EUR;
 GB2471HS-B1 ;	iiyama G-Master GB2471HS-B1 24" Fast-IPS;	Iiyama;	132,99EUR;
 GB2471HSU-B1 ;	iiyama G-Master GB2471HSU-B1 24" Fast-IP;	Iiyama;	142,40EUR;
 GB2741HSU-B1 ;	iiyama G-Master GB2741HSU-B1 144Hz HD Ga;	Iiyama;	142,40EUR;
 GB2741QSU-B1 ;	iiyama G-Master GB2741QSU-B1 144Hz QHD G;	Iiyama;	171,96EUR;
 GB2771HSU-B1 ;	iiyama G-Master GB2771HSU-B1 27" Fast-IP;	Iiyama;	161,23EUR;
 GB2771QSU-B1 ;	iiyama G-Master GB2771QSU-B1 27" Fast-IP;	Iiyama;	192,11EUR;
 LH5042UHS-B3 ;	IIYAMA LH5042UHS-B3;	Iiyama;	808,99EUR;
 LH5554UHS-B1AG ;	IIYAMA LH5554UHS-B1AG;	Iiyama;	902,60EUR;
 TE6502MIS-B1AG ;	IIYAMA TE6502MIS-B1AG;	Iiyama;	1.151,17EUR;
 TF4939UHSC-B1AG ;	IIYAMA TF4939UHSC-B1AG;	Iiyama;	2.173,41EUR;
 TW1023ASC-B3P ;	iiyama TW1023ASC-B3P 10.1" Projective Ca;	Iiyama;	296,73EUR;
 T1731-W48MONTH ;	IIyama warranty extension 2yr;	Iiyama;	25,01EUR;
 X2497HSU-B1 ;	iiyama X2497HSU-B1 24" IPS LCD with 4-si;	Iiyama;	142,40EUR;
 X2797HSU-B1 ;	iiyama X2797HSU-B1 27" IPS LCD with 4-si;	Iiyama;	151,80EUR;
