Ref. Fabricante;	Productos+;	Fabricante;	Precio;
 AAV-10SLBN/W ;	10'' Android professional tablet f TEOS;	TDM Digital;	766,81EUR;
 BX2Z2AV ;	14.0 inch AG WUXGA 1920x1200 LED UWVA 30            14.0 inch AG WUXGA (1920x1200) LED UWVA 300 for WLAN for 5MP IR ISP+ 60Hz Touchscreen bnt LCD Panel;	HP INC;	114,65EUR;
 B0KH9AV ;	14.0AGWUXGAUWVALED300fWWANf5MPIRISP+60Hz;	HP INC;	307,53EUR;
 AAV-15XP ;	15'' Android professional tablet f TEOS;	TDM Digital;	962,15EUR;
 B4CP6AV ;	16.0AGWUXGAUWVALED300f5MPIRISP+60HzbntLC;	HP INC;	132,69EUR;
 HDDCASE25BK ;	3x2.5 Anti-Static HDD Protector Case Bk            StarTech.com Paquete de 3 Cubiertas Protectoras - Funda de Plástico Disco Duro de 2,5in Pulgadas - Forro - Negro - Funda protectora para disco duro - negro (paquete de 3) - para P/N: SATERASER4, SDOCK1EU3P2, SDOCK2ERU33, SDOCK2U33V, SDOCK4U313, USB31C2SAT;	StarTech;	25,99EUR;
 AB.00.0006.30 ;	5A Fast Charger for Ninebot MAX            Ninebot - Adaptador de corriente - 210 vatios - 5 A - para by Segway KickScooter ES1LD, KickScooter Air T15, ES4, F20, F25, F30, F40, MAX G30;	SEGWAY;	74,31EUR;
 AAV-7XPLN ;	7'' Android Professional Tablet f TEOS;	TDM Digital;	635,83EUR;
 B4CT2AV ;	Active SmartCard;	HP INC;	17,46EUR;
 AY6J2AV ;	Active SmartCard;	HP INC;	17,14EUR;
 B14RLAV ;	Active SmartCard;	HP INC;	17,14EUR;
 B7MU7AV ;	Active SmartCard;	HP INC;	14,65EUR;
 B00CDAV ;	Active SmartCard;	HP INC;	14,65EUR;
 AZ5G2AV ;	Active SmartCard;	HP INC;	16,35EUR;
 AZ2Q6AV ;	Active SmartCard;	HP INC;	17,46EUR;
 AZ3T9AV ;	Active SmartCard;	HP INC;	17,46EUR;
 AY1B5AV ;	Active SmartCard;	HP INC;	17,46EUR;
 B7RM2AV ;	Active SmartCard;	HP INC;	14,65EUR;
 AX1D7AV ;	Active SmartCard;	HP INC;	17,46EUR;
 AX8W8AV ;	Active SmartCard;	HP INC;	17,46EUR;
 B20T7AV ;	Adjusted Allowance 16G            Adjusted Allowance (16G);	HP INC;	12,03EUR;
 B20TMAV ;	Adjusted Allowance 16G            Adjusted Allowance (16G);	HP INC;	12,03EUR;
 B20TNAV ;	Adjusted Allowance 8G            Adjusted Allowance (8G);	HP INC;	12,03EUR;
 B20T8AV ;	Adjusted Allowance 8G            Adjusted Allowance (8G);	HP INC;	12,03EUR;
 B0HS5AV ;	Adjusted Allowance i3            Adjusted Allowance (i3);	HP INC;	12,01EUR;
 9J3E6AV ;	Adjusted Allowance i5            Adjusted Allowance (i5/U5);	HP INC;	12,03EUR;
 9J2C5AV ;	Adjusted Allowance i5            Adjusted Allowance (i5/U5);	HP INC;	12,03EUR;
 9J2C7AV ;	Adjusted Allowance i5            Adjusted Allowance (i5/U5);	HP INC;	12,03EUR;
 9J2C3AV ;	Adjusted Allowance i5            Adjusted Allowance (i5/U5);	HP INC;	12,03EUR;
 9J2C8AV ;	Adjusted Allowance i7            Adjusted Allowance (i7/U7);	HP INC;	12,03EUR;
 9J3E7AV ;	Adjusted Allowance i7            Adjusted Allowance (i7/U7);	HP INC;	12,03EUR;
 9J2C6AV ;	Adjusted Allowance i7            Adjusted Allowance (i7/U7);	HP INC;	12,03EUR;
 9J2C4AV ;	Adjusted Allowance i7            Adjusted Allowance (i7/U7);	HP INC;	12,03EUR;
 9D8K8AV ;	Adjusted Allowance R3            Adjusted Allowance (R3);	HP INC;	13,13EUR;
 B31W4AV ;	Adjusted Allowance R5            Adjusted Allowance (R5);	HP INC;	12,03EUR;
 B31W7AV ;	Adjusted Allowance R5            Adjusted Allowance (R5);	HP INC;	12,03EUR;
 9D8K9AV ;	Adjusted Allowance R5            Adjusted Allowance (R5);	HP INC;	13,13EUR;
 709R4AV ;	AlliedTelesisAT-2911T/2-901DualPort1GbEN;	HP INC;	177,11EUR;
 7E0S0AV ;	AlliedTelesisAT-2911T/2-901DualPort1GbEN;	HP INC;	177,11EUR;
 90GC00Z0-BST090 ;	ASUS CJ1001 ROG HOODIE/2XL/BGY//WW            ASUS ROG - Sudadera con capucha - gravity - XXL - gris azulado;	Asustek;	75,56EUR;
 90GC00Z0-BST070 ;	ASUS CJ1001 ROG HOODIE/L/BGY//WW            ASUS ROG - Sudadera con capucha - gravity - L - gris azulado;	Asustek;	75,56EUR;
 90GC00Z0-BST060 ;	ASUS CJ1001 ROG HOODIE/M/BGY//WW            ASUS ROG - Sudadera con capucha - gravity -m - gris azulado;	Asustek;	75,56EUR;
 90GC00Z0-BST010 ;	ASUS CJ1001 ROG HOODIE/M/BK//WW            ASUS ROG - Sudadera con capucha - gravity -m - negro;	Asustek;	75,56EUR;
 90GC00Z0-BST050 ;	ASUS CJ1001 ROG HOODIE/S/BGY//WW            ASUS ROG - Sudadera con capucha - gravedad - S - gris;	Asustek;	75,56EUR;
 90GC00Z0-BST000 ;	ASUS CJ1001 ROG HOODIE/S/BK//WW            ASUS ROG - Sudadera con capucha - gravity - L - negro;	Asustek;	75,56EUR;
 90GC00Z0-BST030 ;	ASUS CJ1001 ROG HOODIE/XL/BK//WW            ASUS ROG - Sudadera con capucha - gravity - XL - negro;	Asustek;	75,56EUR;
 90GC01A0-BLT040 ;	ASUS CJ1002 ROG HOODIE/BK/2XL/WW//            ASUS ROG Cosmic Lit - Sudadera con capucha - Republic Of Gamers - XXL - negro;	Asustek;	75,56EUR;
 90GC01A0-BLT000 ;	ASUS CJ1002 ROG HOODIE/BK/S/WW//            ASUS ROG Cosmic Lit - Sudadera con capucha - Republic Of Gamers - S - negro;	Asustek;	75,56EUR;
 90GC00Y0-BST010 ;	ASUS CJ2001 ROG HOODIE/M/BK//WW            ASUS ROG - Chaqueta - pixel game -m - negro;	Asustek;	84,63EUR;
 90GC00Y0-BST000 ;	ASUS CJ2001 ROG HOODIE/S/BK//WW            ASUS ROG - Chaqueta - pixel game - S - negro;	Asustek;	84,63EUR;
 90GC00Y0-BST030 ;	ASUS CJ2001 ROG HOODIE/XL/BK//WW            ASUS ROG - Chaqueta con capucha - pantalla de juego pixelada - XL - negro;	Asustek;	84,63EUR;
 90GC01B0-BLT040 ;	ASUS CJ2002 ROG WNDBREAKR/BK/2XL/WW//            ASUS ROG Space - Windbreaker - XXL - gris, negro;	Asustek;	84,63EUR;
 90GC01B0-BLT010 ;	ASUS CJ2002 ROG WNDBREAKR/BK/M/WW//            ASUS ROG - Windbreaker - Space -m - gris, negro;	Asustek;	84,63EUR;
 90GC01B0-BLT000 ;	ASUS CJ2002 ROG WNDBREAKR/BK/S/WW//            ASUS ROG - Windbreaker - Space - L - gris, negro;	Asustek;	84,63EUR;
 90GC01B0-BLT030 ;	ASUS CJ2002 ROG WNDBREAKR/BK/XL/WW//            ASUS ROG Space - Windbreaker - XL - gris, negro;	Asustek;	84,63EUR;
 90GC0160-BST040 ;	ASUS CT1013 ROG COSMIC WAVE/BK/2XL//WW            ASUS ROG - Camiseta - onda cósmica - XXL - negro profundo;	Asustek;	48,31EUR;
 90GC0160-BST010 ;	ASUS CT1013 ROG COSMIC WAVE/BK/M//WW            ASUS ROG - Camiseta - cosmic wave -m - negro profundo;	Asustek;	48,31EUR;
 90GC0160-BST000 ;	ASUS CT1013 ROG COSMIC WAVE/BK/S//WW            ASUS ROG Cosmic Wave - Camiseta - S - negro;	Asustek;	48,31EUR;
 90GC0160-BST0A0 ;	ASUS CT1013 ROG COSMIC WAVE/WH/S//WW            ASUS ROG - Camiseta - onda cósmica - S - blanco;	Asustek;	48,31EUR;
 90GC0160-BST0D0 ;	ASUS CT1013 ROG COSMIC WAVE/WH/XL//WW            ASUS ROG - Camiseta - cosmic wave - XL - blanco;	Asustek;	48,31EUR;
 90GC0160-BST0B0 ;	ASUS CT1013 ROG COSMIC WAVEWH/M//WW            ASUS ROG - Camiseta - cosmic wave -m - blanco;	Asustek;	48,31EUR;
 90GC0140-BST040 ;	ASUS CT1014 ROG8BTPIXELVERSE/BK/2XL//WW            ASUS ROG - Camiseta - PixelVerse - XXL;	Asustek;	48,31EUR;
 90GC0140-BST020 ;	ASUS CT1014 ROG8BTPIXELVERSE/BK/L//WW            ASUS ROG - Camiseta - PixelVerse - L;	Asustek;	48,31EUR;
 90GC0140-BST010 ;	ASUS CT1014 ROG8BTPIXELVERSE/BK/M//WW            ASUS ROG - Camiseta - PixelVerse - M;	Asustek;	48,31EUR;
 90GC0140-BST000 ;	ASUS CT1014 ROG8BTPIXELVERSE/BK/S//WW            ASUS ROG - Camiseta - PixelVerse - S;	Asustek;	48,31EUR;
 90GC0140-BST030 ;	ASUS CT1014 ROG8BTPIXELVERSE/BK/XL//WW            ASUS ROG - Camiseta - PixelVerse - XL;	Asustek;	48,31EUR;
 90GC01C0-BLT040 ;	ASUS ROG COSMIC Bomber Jacket BK2XLWW            ASUS ROG Cosmic CJ3001 - Bomber jacket - XXL - gris, negro;	Asustek;	193,60EUR;
 90GC01C0-BLT020 ;	ASUS ROG COSMIC Bomber Jacket/BK/L/WW            ASUS ROG Cosmic CJ3001 - Bomber jacket - L - gris, negro;	Asustek;	193,60EUR;
 90GC01C0-BLT010 ;	ASUS ROG COSMIC Bomber Jacket/BK/M/WW            ASUS ROG Cosmic CJ3001 - Bomber jacket -m - gris, negro;	Asustek;	193,60EUR;
 90GC01C0-BLT000 ;	ASUS ROG COSMIC Bomber Jacket/BK/S/WW            ASUS ROG CJ3001 - Bomber jacket - S - gris, negro;	Asustek;	193,60EUR;
 90GC01C0-BLT030 ;	ASUS ROG COSMIC Bomber Jacket/BK/XL/WW            ASUS ROG Cosmic CJ3001 - Bomber jacket - XL - gris, negro;	Asustek;	193,60EUR;
 90GC01B0-BLT020 ;	ASUSCJ2002 ROGWNDBREAKR/BK/L/WW//            ASUS ROG - Cortavientos - Espacio - L - gris, negro;	Asustek;	84,63EUR;
 CH20EUWH7148 ;	B2C USB-C 20W Wall Charger Std            dbramante1928 re-charge - Adaptador de corriente - 20 vatios (USB-C);	DBRAMANTE1928;	21,59EUR;
 CHSLEUWH7199 ;	B2C USB-C 45W+A 30W Slim Charger            dbramante1928 re-charge Pro - Adaptador de corriente - delgado - 45 vatios - 2 conectores de salida (USB-C, USB) - blanco;	DBRAMANTE1928;	40,49EUR;
 AC.00.0001.11 ;	Bracket for Ninebot indicator accessory;	SEGWAY;	31,61EUR;
 OBSOLETE_10437534 ;	Bundle Kit DWP-1010/ODU & M15/IDU;	D-Link;	450,75EUR;
 CH20EUWH4354 ;	Cargador 20W Eco black            dbramante1928 re-charge - Adaptador de corriente - 20 vatios (24 pin USB-C) - blanco - Europa;	DBRAMANTE1928;	19,69EUR;
 B0C7TS316Z ;	Cargador de coche 15V 102 W para Microsoft Surface Pro 9 Pro 8 P            Cargador de coche 15V 102 W para Microsoft Surface Pro 9 Pro 8 Pro X;	Varios;	70,44EUR;
 718A9AV#A2Q ;	Country Localization;	HP INC;	13,38EUR;
 753M9AV#AB9 ;	Country Localization PT            HP - Kit nacional para el sistema - CTO;	HP INC;	14,48EUR;
 9SXIK3KI ;	Eaton 9SX 3000i Marine Installation kit            Eaton - Juego de instalación de unidades de almacenamiento;	EATON;	351,41EUR;
 AA.00.0012.41 ;	Electric scooter GT1E            Segway KickScooter GT1E - Scooter eléctrica - 25 km/h;	SEGWAY;	2.137,55EUR;
 AB.00.0008.83 ;	External Battery For E25E            Ninebot - Batería - para KickScooter E22D, E22E, E45D, E45E, ES1, ES2, ES4, KickScooter ES1, ES2, ES4;	SEGWAY;	239,78EUR;
 BP8U6AV ;	GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7GFX            NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7GFX;	HP INC;	1.006,25EUR;
 AQ0J6AV ;	GLS ALU ID;	HP INC;	12,04EUR;
 AP6K9AV ;	GLS ALU ID;	HP INC;	12,04EUR;
 AQ0J7AV ;	GLS ALU ID;	HP INC;	13,81EUR;
 B95RCAV ;	GLS ALU ID;	HP INC;	12,04EUR;
 B3JU7AV ;	GLS ALU ID;	HP INC;	13,81EUR;
 B3JU6AV ;	GLS ALU ID;	HP INC;	12,04EUR;
 B5QY2AV ;	GLS ALU nWWAN AG ID;	HP INC;	12,06EUR;
 B5QY3AV ;	GLS ALU nWWAN nAG ID;	HP INC;	12,06EUR;
 B3JU8AV ;	GLS ALU RJ45 ID;	HP INC;	12,04EUR;
 AP6L0AV ;	GLS ALU RJ45 ID;	HP INC;	12,04EUR;
 AQ0J8AV ;	GLS ALU RJ45 ID;	HP INC;	12,04EUR;
 B95RDAV ;	GLS ALU RJ45 ID;	HP INC;	12,04EUR;
 B4CN4AV ;	GLS ALU wAI logo ID;	HP INC;	13,81EUR;
 B3JV3AV ;	GLS ALU wAI logo ID;	HP INC;	12,04EUR;
 B3JV4AV ;	GLS ALU wAI logo ID;	HP INC;	13,81EUR;
 B0KG0AV ;	GLS ALU wAI logo RJ45 ID;	HP INC;	12,04EUR;
 B4CN5AV ;	GLS ALU wAI logo RJ45 ID;	HP INC;	12,04EUR;
 B24GMAV ;	HP Active SmartCard Long Cbl            HP Active SmartCard Long Cable;	HP INC;	16,54EUR;
 B14E0AV ;	HP IDSU5245HXnWLANnBTnWWANFury16G1iBNBPC;	HP INC;	1.854,93EUR;
 B14E3AV ;	HP IDSU7255HXnWLANnBTnWWANFury16G1iBNBPC;	HP INC;	1.852,02EUR;
 B14G4AV ;	HP IDSU7255HXnWLANnBTnWWANFury18G1iBNBPC;	HP INC;	1.939,18EUR;
 B14E6AV ;	HP IDSU7265HXnWLANnBTnWWANFury16G1iBNBPC;	HP INC;	2.182,25EUR;
 B14G7AV ;	HP IDSU7265HXnWLANnBTnWWANFury18G1iBNBPC;	HP INC;	2.269,41EUR;
 B14E9AV ;	HP IDSU9285HXnWLANnBTnWWANFury16G1iBNBPC;	HP INC;	2.546,39EUR;
 B14GBAV ;	HP IDSU9285HXnWLANnBTnWWANFury18G1iBNBPC;	HP INC;	2.633,53EUR;
 B4KU9AV ;	HPIDSDSCRTX2000Ada8GBU7-155HnWLANnBTPwr1            HP ZBook Power G11 Mobile Workstation - Intel Core Ultra 7 - 155H / hasta 4.8 GHz - sin SO - RTX 2000 Ada - 0 GB RAM - 16" IPS - Gigabit Ethernet - - kbd: español - CTO;	HP INC;	1.968,24EUR;
 BH9Z4AV ;	HPIDSDSCRTXA500U5135HnWLANnBTTIPD14G11BN;	HP INC;	1.540,18EUR;
 BJ0A3AV ;	HPIDSDSCRTXA500U5135HnWLANnBTTIPD16G11BN;	HP INC;	1.553,74EUR;
 BH9Z5AV ;	HPIDSDSCRTXA500U7155HnWLANnBTTIPD14G11BN;	HP INC;	1.633,15EUR;
 BJ0A4AV ;	HPIDSDSCRTXA500U7155HnWLANnBTTIPD16G11BN;	HP INC;	1.647,68EUR;
 BJ0A5AV ;	HPIDSDSCRTXA500U7165HnWLANnBTTIPD16G11BN;	HP INC;	1.831,67EUR;
 AC.00.0001.12 ;	Indicator Bracket for E/ES series;	SEGWAY;	31,61EUR;
 AC.00.0001.14 ;	Indicator Bracket for F/D series;	SEGWAY;	31,61EUR;
 AB.00.0007.11 ;	KickScooter Front bag            Ninebot - Bolsa para manillar - poliéster;	SEGWAY;	31,55EUR;
 AC.00.0000.38 ;	KickScooter Front Bag-New            Ninebot - Bolsa para manillar - poliuretano, etilvinilacetato (EVA);	SEGWAY;	36,24EUR;
 AA.00.0010.32 ;	MAX G30E II            Ninebot by Segway MAX G30E II - Scooter eléctrica - 25 km/h;	SEGWAY;	812,69EUR;
 B5PE0AV ;	Mediatek MT7925 Wi-Fi 7+BT 5.4AIM-TWLAN            Mediatek MT7925 Wi-Fi 7 +BT 5.4AIM-TWLAN;	HP INC;	34,36EUR;
 B3MC7AV ;	Mediatek MT7925 Wi-Fi 7+BT5.4 AIM-T WLAN            Mediatek MT7925 Wi-Fi 7 +BT 5.4AIM-TWLAN;	HP INC;	33,30EUR;
 B3JJ0AV ;	Mediatek MT7925 Wi-Fi 7+BT5.4 AIM-T WLAN            Mediatek MT7925 Wi-Fi 7 +BT 5.4AIM-TWLAN;	HP INC;	33,30EUR;
 B3KW2AV ;	Mediatek MT7925 Wi-Fi 7+BT5.4 AIM-T WLAN            Mediatek MT7925 Wi-Fi 7 +BT 5.4AIM-TWLAN;	HP INC;	33,30EUR;
 AY9K5AV ;	MSV ALU ID;	HP INC;	12,04EUR;
 AB.00.0020.52 ;	Ninebot Commuter Helmet L            Ninebot Commuter - Casco protector - 54-60 cm - naranja;	SEGWAY;	50,09EUR;
 AB.00.0020.51 ;	Ninebot Commuter Helmet L            Ninebot Commuter - Casco protector - 54-60 cm - amarillo;	SEGWAY;	50,09EUR;
 AB.00.0020.50 ;	Ninebot Commuter Helmet L            Ninebot Commuter - Casco protector - 54-60 cm - negro;	SEGWAY;	50,09EUR;
 AA.10.04.02.0013 ;	Ninebot eKickScooter C2 PRO E            Ninebot KickScooter C2 Pro E - Scooter eléctrica - 16 km/h;	SEGWAY;	273,54EUR;
 AC.00.0001.13 ;	Ninebot Indicator accessory PH0801            Ninebot PH0801 - Indicadores para patinete eléctrico - para KickScooter Air T15, C30, D18, D28, D38, E25, ES4, F20, F25, F30, F40, F65, MAX G30, Z10;	SEGWAY;	68,55EUR;
 AA.10.14.02.0001 ;	Ninebot KickScooter E2 PLUS E            Ninebot KickScooter E2 Plus E - Scooter eléctrica - 25 km/h;	SEGWAY;	291,49EUR;
 AA.05.15.01.0003 ;	Ninebot KickScooter MAX G2 E            Ninebot KickScooter MAX G2 E - Scooter eléctrica - 25 km/h;	SEGWAY;	759,56EUR;
 AC.00.00.03.0027 ;	Ninebot Password Lock for KickScooters            Ninebot - Candado de cable - combinación - marcación múltiple;	SEGWAY;	29,31EUR;
 8Z4W5AV ;	NM No Camera;	HP INC;	12,03EUR;
 AP6P9AV ;	NM No Camera;	HP INC;	12,04EUR;
 AW2S0AV ;	NM No Camera;	HP INC;	12,03EUR;
 AV7J9AV ;	NM No Camera;	HP INC;	12,03EUR;
 AL9L7AV ;	NM No Camera;	HP INC;	12,04EUR;
 B7RH4AV ;	NM No Camera;	HP INC;	12,03EUR;
 B0KL0AV ;	NM No Camera;	HP INC;	12,04EUR;
 AY0Y0AV ;	NM No Camera;	HP INC;	12,04EUR;
 AX8V2AV ;	NM No Camera;	HP INC;	12,04EUR;
 B14QMAV ;	NM No Camera;	HP INC;	12,03EUR;
 AY6E5AV ;	NM No Camera;	HP INC;	12,03EUR;
 B7MQ9AV ;	NM No Camera;	HP INC;	12,03EUR;
 9Z487AV ;	NM No Camera;	HP INC;	12,03EUR;
 8M514AV ;	No Near Field Comm No NFC            HP - Sin NFC - CTO;	HP INC;	12,03EUR;
 B0KK1AV ;	No Near Field Comm No NFC            HP - Sin NFC - CTO;	HP INC;	12,04EUR;
 B4CQ8AV ;	No Near Field Comm No NFC            HP - Sin NFC - CTO;	HP INC;	12,04EUR;
 A42Y7AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,04EUR;
 AV7J0AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,03EUR;
 B24JQAV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,04EUR;
 AX1A6AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,04EUR;
 AP6P0AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,04EUR;
 AY0X1AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,04EUR;
 AL9K9AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,04EUR;
 AQ0M3AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,04EUR;
 AZ5B9AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,04EUR;
 AY6D6AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,03EUR;
 AZ3R5AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,04EUR;
 B7MQ0AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,03EUR;
 AW2R1AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,03EUR;
 AZ2P2AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,04EUR;
 B00A8AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,03EUR;
 B7RG5AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,03EUR;
 A87NHAV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,04EUR;
 A7QG9AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,04EUR;
 AX8U3AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,04EUR;
 AY9L1AV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,04EUR;
 B14QBAV ;	No Near Field Comm No NFC            No Near Field Communication (No NFC);	HP INC;	12,03EUR;
 8Y8N8AV ;	No WWAN            HP No WWAN - Opción de configuración - CTO;	HP INC;	12,06EUR;
 8Z5F8AV ;	No WWAN;	HP INC;	12,03EUR;
 AT8F5AV ;	No WWAN;	HP INC;	12,50EUR;
 B24JVAV ;	No WWAN;	HP INC;	12,05EUR;
 C5AK2AV ;	Non-Std Halogen Free Duckhead Only            Non-Standard Halogen Free Duckhead Only;	HP INC;	14,04EUR;
 C5AK2AV#ABE ;	Non-Std Halogen Free Duckhead Only Non-S            Non-Standard Halogen Free Duckhead Only Non-Standard Halogen Free Duckhead Only;	HP INC;	14,04EUR;
 2400000270 ;	ONE S2 White            Ninebot One S2 - Monociclo autoequilibrado - 24 km/h;	SEGWAY;	526,09EUR;
 AA.00.0012.48 ;	P65E            Segway KickScooter P65E - Scooter eléctrica - 25 km/h;	SEGWAY;	902,49EUR;
 20.40.0007.00 ;	Password lock for KickScooter            Ninebot - Candado de cable - combinación - marcación múltiple;	SEGWAY;	29,31EUR;
 AW2N1AV ;	PKS ALU fWWAN ID;	HP INC;	22,15EUR;
 B7RD9AV ;	PKS ALU fWWAN ID;	HP INC;	21,03EUR;
 AU8N8AV ;	PKS ALU fWWAN ID;	HP INC;	21,03EUR;
 AV7F2AV ;	PKS ALU fWWAN ID;	HP INC;	21,03EUR;
 B7MM2AV ;	PKS ALU fWWAN ID;	HP INC;	22,15EUR;
 B14PGAV ;	PKS ALU fWWAN ID;	HP INC;	12,03EUR;
 AZ9Y3AV ;	PKS ALU fWWAN ID;	HP INC;	18,78EUR;
 AY6A8AV ;	PKS ALU fWWAN ID;	HP INC;	18,78EUR;
 B1BR7AV ;	PKS ALU ID;	HP INC;	12,03EUR;
 AW2N3AV ;	PKS PLA ID;	HP INC;	12,03EUR;
 AU8N9AV ;	PKS PLA ID;	HP INC;	12,03EUR;
 AV7F4AV ;	PKS PLA ID;	HP INC;	12,03EUR;
 AX0L9AV ;	PKS PLA ID;	HP INC;	12,03EUR;
 AZ9Y4AV ;	PKS PLA ID;	HP INC;	12,03EUR;
 B3MT5AV ;	PKS PLA ID;	HP INC;	12,03EUR;
 B7MM3AV ;	PKS PLA ID;	HP INC;	12,03EUR;
 B7RE0AV ;	PKS PLA ID;	HP INC;	12,03EUR;
 AW8F2AV ;	PKS PLA ID;	HP INC;	12,03EUR;
 B3GV6AV ;	PKS PLA ID;	HP INC;	12,03EUR;
 AY6A9AV ;	PKS PLA ID;	HP INC;	12,03EUR;
 BR4D7AV ;	RTX PRO 2000 BKwell 16 GB 4mDP Gr            NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16 GB 4mDP Graphics;	HP INC;	1.153,37EUR;
 B1YY6AV ;	RTX PRO 2000 BKwell 60W 8GBGFX            NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 60W 8GBGFX;	HP INC;	1.199,02EUR;
 B95DRAV ;	RTX PRO 4000 BKwell 24 GB 4DP 2nd            NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB 4DP 2nd Graphics;	HP INC;	2.512,49EUR;
 B95J1AV ;	RTX PRO 4000 BKwell 24 GB 4DP 2nd            NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB 4DP 2nd Graphics;	HP INC;	2.512,49EUR;
 B95CCAV ;	RTX PRO 4000 BKwell 24 GB 4DP 2nd            NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB 4DP 2nd Graphics;	HP INC;	2.512,49EUR;
 B95DSAV ;	RTX PRO 4000 BKwell 24 GB 4DP 3rd            NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB 4DP 3rd Graphics;	HP INC;	2.512,49EUR;
 B95J2AV ;	RTX PRO 4000 BKwell 24 GB 4DP 3rd            NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB 4DP 3rd Graphics;	HP INC;	2.512,49EUR;
 B95CDAV ;	RTX PRO 4000 BKwell 24 GB 4DP 3rd            NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB 4DP 3rd Graphics;	HP INC;	2.521,20EUR;
 B95J3AV ;	RTX PRO 4000 BKwell 24 GB 4DP 4th            NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB 4DP 4th Graphics;	HP INC;	2.521,20EUR;
 B95DQAV ;	RTX PRO 4000 BKwell 24 GB 4DP Gra            NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB 4DP Graphics;	HP INC;	2.512,49EUR;
 C3FR1AV ;	RTX PRO 4000 BKwell 24 GB 4DP Gra            NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB 4DP Graphics;	HP INC;	2.356,57EUR;
 B9ED7AV ;	RTX PRO 4000 BKwell 24 GB 4DP Gra            NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB 4DP Graphics;	HP INC;	2.512,49EUR;
 B95J0AV ;	RTX PRO 4000 BKwell 24 GB 4DP Gra            NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB 4DP Graphics;	HP INC;	2.512,49EUR;
 B95CBAV ;	RTX PRO 4000 BKwell 24 GB 4DP Gra            NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB 4DP Graphics;	HP INC;	2.512,49EUR;
 B95C8AV ;	RTX PRO 4500 BKwell 32 GB 4DP 2nd            NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 32 GB 4DP 2nd Graphics;	HP INC;	4.171,41EUR;
 B95DNAV ;	RTX PRO 4500 BKwell 32 GB 4DP 2nd            NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 32 GB 4DP 2nd Graphics;	HP INC;	4.171,41EUR;
 B95HXAV ;	RTX PRO 4500 BKwell 32 GB 4DP 2nd            NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 32 GB 4DP 2nd Graphics;	HP INC;	4.171,41EUR;
 B95G9AV ;	RTX PRO 4500 BKwell 32 GB 4DP 2nd            NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 32 GB 4DP 2nd Graphics;	HP INC;	4.171,41EUR;
 B95DPAV ;	RTX PRO 4500 BKwell 32 GB 4DP 3rd            NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 32 GB 4DP 3rd Graphics;	HP INC;	4.180,13EUR;
 B95HYAV ;	RTX PRO 4500 BKwell 32 GB 4DP 3rd            NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 32 GB 4DP 3rd Graphics;	HP INC;	4.180,13EUR;
